同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/26)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-28 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园(一期)1号楼B1座3302号 87.66 42800元/平 3751848 370000
2024-4-28 深圳市宝安区观澜街道四黎公路东侧观湖园A02栋01 339.8 38640元/平 13129953.56 1312995.00
2024-4-28 深圳市宝安区西乡街道西乡大道东南侧天琴阁1栋2座14C 76.37 57234元/平 4370930.03 437000
2024-4-29 深圳市宝安区龙华街道建设东路东南侧东华明珠园1栋3座17C 76.05 37384元/平 2843077.54 300000
2024-4-29 【不限购】深圳市宝安区龙华部九窝宝龙职工宿舍(龙军花园)第13层三房两厅 103.071 1618元/平 166800.00 50000.00
2024-4-30 深圳市宝安区西乡街道中熙香缤山花园7栋2604 85.49 69669元/平 5956002.81 595600
2024-4-30 深圳市宝安区福永街道凤塘大道深航幸福花园6栋2702 89.53 33639元/平 3011717.58 600000
2024-4-30 深圳市宝安区新安镇前进路宝城10区泰华商业城一栋3-8B 106.7 28116元/平 3000000 300000
2024-4-30 深圳市宝安区新安镇前进路宝城10区泰华商业城一栋3-8A 106.7 28116元/平 3000000 300000
2024-5-2 深圳市宝安区福永街道福永社区福海大道五号(福洲大道85号) 8856.3 2880元/平 25506144 2000000
2024-5-6 深圳市宝安区新安街道宝城34区宝民路鸿景园1栋A单元806房 145.86 64870元/平 9461938.2 1500000
2024-5-6 深圳市宝安区新安街道宝城34区宝民路鸿景园4栋B单元2802号 247.24 56051元/平 13857966.92 1300000
2024-5-7 宝安区新安街道新湖路壹方商业中心三期6座A单元1103 173.21 137980元/平 23899515.8 2380000
2024-5-7 深圳市宝安区观澜街道大和路西侧招商澜园13#A单元11A、11B 135.97 38895元/平 5288550.35 550000
2024-5-7 深圳市宝安区西乡街道航城大道北侧领航里程花园3栋B单元2404号 146.05 56751元/平 8288512.76 820000
2024-5-7 深圳市宝安区观澜街道大和路西侧招商澜园10#B单元9C、9D 151.48 29636元/平 4489334 700000
2024-5-7 宝安区龙华街道梅龙路与布龙路交界处金地梅陇镇花园一期5栋6座18C 152.29 54859元/平 8354416.19 835441.00
2024-5-7 深圳市宝安区西乡街道广深路西侧兴达华府1栋2022 52.91 43928元/平 2324247.42 450000.00
2024-5-7 深圳市宝安区西乡街道凤凰智谷大厦C座2404号 32.79 25779元/平 845300 80000
2024-5-7 深圳市宝安区新安办建安路西南侧雅景居三栋304号 95.64 49894元/平 4771823.91 500000
2024-5-8 深圳市宝安区新安街道银鸿大楼1013 45.3 46322元/平 2098382.98 210000
2024-5-8 深圳市宝安区福海街道会展湾南岸广场1栋A座224 31 23861元/平 739702.37 140000.00
2024-5-8 深圳市宝安区观澜街道新田社区厂房1、厂房2、厂房3、宿舍、厕所1、厕所2、厕所3、配电房、仓储建筑 0 50803675.69 10000000
2024-5-8 深圳市宝安区沙井街道誉珑豪轩1栋C座1804 98.46 42831元/平 4217133.86 420000
2024-5-9 深圳市宝安区沙井街道星河荣御花苑(三期)1栋B座B13802的预售房 89.55 29957元/平 2682626 268262
2024-5-10 【特漏资产不限购】深圳市宝安区石岩街道官田地铁口单身公寓 22 2673元/平 58800.00 30000.00
2024-5-14 深圳市宝安区新安街道广深路西侧海天花园A栋4座303 87.80 59013元/平 5181341.4 500000
2024-5-14 宝安区龙华街道布龙公路北侧锦绣江南D栋D5座12D 179.88 53125元/平 9556125.00 1911225.00
2024-5-14 宝安区观澜街道四黎公路东侧观湖园D20栋201号的房屋 192.21 31484元/平 6051570.40 605157.00
2024-5-14 深圳市宝安区西乡街道前进二路东侧桃源峰景园10栋一单元1301及10栋一单元1302(双拼房) 176.2 59337元/平 10455252.9 1040000
2024-5-14 深圳市宝安区龙华镇梅观高速路东侧丰泽湖山庄11栋1单元0601的房屋 85.46 40794元/平 3486234.40 348623.00
2024-5-14 深圳市宝安区宝城115区西乡大道北侧御龙居1-2-3栋1座E单元702 131.7 59046元/平 7776358.2 800000
2024-5-15 宝安区龙华街道布龙公路北侧卓能雅苑4栋B座3D 75.45 50300元/平 3795142.55 379514.00
2024-5-15 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧大益广场1栋201、202、203、204房 280.32 18079元/平 5067870.65 1010000
2024-5-15 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧大益广场1栋120、121房 179.28 32130元/平 5760266.4 1150000
2024-5-15 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧大益广场1栋117、118、119房 351.03 24430元/平 8575548.1 1710000
2024-5-15 深圳市宝安区西乡镇广深公路东侧桃源居14区8A栋303 106.47 47009元/平 5005048.23 500000
2024-5-17 被执行人孙媛媛名下深圳市宝安区石岩街道嘉信云峰公馆1栋C座204房 96.71 45000元/平 4351950.00 500000.00
2024-5-17 深圳市宝安区龙华镇梅观高速公路东侧滢水山庄第二十七栋402房 141.89 36564元/平 5188065.96 1000000
2024-5-18 被执行人连燕珠名下坐落于宝安区新安办40区翻身路德邻雅筑苑1栋D801 78.32 56672元/平 4438513.00 880000.00
2024-5-20 深圳市宝安区龙华街道人民南路30小区玉华花园玉粦阁312号 66.5 39957元/平 2657132 200000
2024-5-21 深圳市宝安区西乡街道河东路西侧永安商业城1栋710 68.38 42553元/平 2909774.14 300000
2024-5-21 深圳市宝安区前进一路雅仕阁A座201 116.21 60018元/平 6974691.78 104620377
2024-5-21 深圳市宝安区龙华镇融创智汇大厦439 103 40651元/平 4187027 410000
2024-5-21 深圳市宝安区龙华镇融创智汇大厦426 179 40651元/平 7276484 720000
2024-5-21 深圳市宝安区新安街道前进路东侧深信泰丰大厦1栋翡翠华庭24A 167.24 65254元/平 10913145.86 1500000
2024-5-21 宝安区观澜街道福安雅园12栋半地下135 63.84 28406元/平 1813414.00 362682.00
2024-5-21 宝安区观澜街道福安雅园12栋半地下133 62.98 28406元/平 1788985.00 357797.00
2024-5-21 宝安区龙华街道创业路与和平东路交汇处锦绣御园(二期)5栋1单元12B1、12B2(已打通) 133.53 50566元/平 6752075.45 670000
2024-5-21 深圳市宝安区西乡街道润恒尚园6栋B座29D 117.09 75722元/平 8866288.98 1329000
2024-5-21 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园(二期)2号楼B座405 118.89 32926元/平 3914619 391460
2024-5-21 深圳市宝安区新安街道新安大道东南侧深业*新岸线1栋A座3A 126.21 83421元/平 10528564.41 1000000
2024-5-22 深圳市罗湖区宝安路与解放路交汇处振业大厦B栋724 37.24 20342元/平 757550.98 100000.00
2024-5-22 深圳市宝安区观澜街道金域九悦花园(北区)2栋A座2901 87.98 42844元/平 3769415.12 380000.00
2024-5-23 不限购深圳市宝安区上南大街仁恒缤纷荟大厦B座商业楼 50.71 1889元/平 95800.00 50000.00
2024-5-24 宝安区龙华街道景龙居委景华新村东区22栋私宅1栋 727.4 13510元/平 9827174 900000
2024-5-24 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园(一期)1号楼B1座2705房 83.52 42720元/平 3568000 356800
2024-5-25 深圳市宝安区松岗街道沙江路中海西岸华府6栋A座12A 129.86 44933元/平 5835000 583500
2024-5-26 深圳市宝安区西乡镇新安路福中福商业城二期D3栋806室 79.15 44220元/平 3500000 350000
2024-5-27 深圳市宝安区龙华街道玉龙路西侧圣莫丽斯花园B13栋2单元03A 286.39 49373元/平 14140000.00 1420000.00
2024-5-28 宝安区西乡街道流塘阳光花园1栋A座2105 117.84 85433元/平 10067424.72 1000000
2024-5-28 深圳市宝安区福永街道同和凤凰花苑4栋C2座1603 90.08 57215元/平 5153927.2 500000
2024-5-29 深圳市宝安区新安街道宝安大道与裕安路交汇处宝安海滨广场(三期)1栋1#楼A单元1007 71.34 62306元/平 4444888 880000
2024-5-29 深圳市宝安区新安街道宝安大道与裕安路交汇处宝安海滨广场(三期)1栋1#楼A单元1007房 71.34 62306元/平 4444888.00 880000.00
2024-5-30 深圳市宝安区西乡镇广深公路东侧桃源居14区10栋306 81.6 50117元/平 4089547.2 400000
2024-6-4 深圳市宝安区新安街道勤诚达和园6#楼1805 85.55 91146元/平 7797506.08 800000.00
2024-6-13 深圳市宝安区福永街道中粮凤凰里花苑1栋1303 89.11 31579元/平 2813973 300000
2024-6-28 深圳市宝安区松岗街道沙江路中海西岸华府(南区)3栋A单元8A 156.99 36374元/平 5710417.06 1140000.00
2024-6-28 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧大益广场1栋214 49.23 16541元/平 814303.58 100000
2024-6-28 深圳市宝安区松岗大道30号汇智时代广场C座1612 65.73 21504元/平 1413451.66 140000.00
2024-6-28 深圳市宝安区松岗大道30号汇智时代广场C座1615 65.72 21504元/平 1413236.62 140000.00
2024-6-28 深圳市宝安区松岗大道30号汇智时代广场C座1611 68.11 21504元/平 1464630.95 140000.00
2024-6-28 深圳市宝安区松岗大道30号汇智时代广场C座1616 85.69 21504元/平 1842669.60 180000.00
2024-6-28 深圳市宝安区松岗大道30号汇智时代广场C座1610 65.59 21504元/平 1410441.12 140000.00
2024-6-28 深圳市宝安区松岗大道30号汇智时代广场C座1602 43.45 21504元/平 934344.66 93000.00
2024-6-29 深圳市宝安区观澜街道大和路西侧中航格澜阳光花园5栋B单元502 95.55 37285元/平 3562563.00 356256.00
2024-7-1 深圳市宝安区新桥街道万科星城华府1栋E座1706号 119.26 53494元/平 6379743 640000
2024-7-5 深圳市宝安区西乡街道华海金湾公馆C座一单元1901 89.71 70311元/平 6307641.87 1260000.00
2024-7-9 深圳市宝安区沙井街道湾景商务中心2栋A座609 20.31 19168元/平 389303 38930
2024-7-13 关于拍卖深圳市宝安区沙井街道湾景商务中心2栋C座704 56.86 20271元/平 1152629.53 115263.00

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号