|
|||||||||
开拍时间 | 房产 | 面积 |
单价 | 起拍价 | 保证金 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋170号 | 72.81 | 18638元/平 | 1357048 | 271400 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋169号 | 77.09 | 18638元/平 | 1436820 | 287300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋171号 | 72.18 | 18638元/平 | 1345306 | 269000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋172号 | 71.58 | 18638元/平 | 1334123 | 266800 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区3栋165号 | 64.93 | 18638元/平 | 1210179 | 242000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区3栋163号 | 104.85 | 22497元/平 | 2358818 | 471700 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区3栋164号 | 115.99 | 22497元/平 | 2609436 | 521800 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋168号 | 126.48 | 22497元/平 | 2845430 | 569000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋167号 | 115.3 | 22497元/平 | 2593913 | 518700 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区4栋166号 | 79.51 | 18638元/平 | 1481924 | 296300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋115号 | 112.1 | 22497元/平 | 2521922 | 504300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋118号 | 80.62 | 22497元/平 | 1813714 | 362700 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋113号 | 102.99 | 22497元/平 | 2316974 | 463300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋117号 | 77.52 | 18638元/平 | 1444834 | 288900 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋122号 | 78.15 | 18638元/平 | 1456576 | 291300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋116号 | 62.47 | 18638元/平 | 1164329 | 232800 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋126号 | 57.13 | 17836元/平 | 1018998 | 203700 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋108号 | 68.76 | 18638元/平 | 1281563 | 256300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋112号 | 79.26 | 18638元/平 | 1477264 | 295400 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋111号 | 70.12 | 18638元/平 | 1306912 | 261300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋110号 | 68.77 | 18638元/平 | 1281750 | 256300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋109号 | 68.77 | 18638元/平 | 1281750 | 256300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1916房 | 157.03 | 18939元/平 | 2974023 | 590000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1915房 | 123.84 | 18939元/平 | 2345431 | 460000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1913房 | 123.84 | 18939元/平 | 2345431 | 460000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1907房 | 130.05 | 18939元/平 | 2463043 | 490000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1912房 | 123.84 | 18939元/平 | 2345431 | 460000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1909号 | 90.36 | 18939元/平 | 1711347 | 340000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1908房 | 92.74 | 18939元/平 | 1756422 | 350000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1910房 | 92.73 | 18939元/平 | 1756233 | 350000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1911房 | 128.35 | 18939元/平 | 2430847 | 480000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1906房 | 124.96 | 18939元/平 | 2366643 | 470000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1903房 | 124.96 | 18939元/平 | 2366643 | 470000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1905房 | 124.96 | 18939元/平 | 2366643 | 470000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1902房 | 131.3 | 18939元/平 | 2486717 | 490000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市福田区金中环商务大厦主楼1901房 | 87.24 | 18939元/平 | 1652256 | 330000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市光明区公明街道中粮云景花园南区1栋124号 | 68.23 | 18638元/平 | 1271685 | 254300 | ||||
2025-2-12 | 深圳市宝安区龙华街道东环二路东侧美丽365第D2栋A单元601 | 100.3 | 30110元/平 | 3020000 | 600000 | ||||
2025-2-12 | 关于拍卖深圳市福田区福民路与益田路交界东南高发城驰苑1栋A-1811房 | 55.17 | 50703元/平 | 2797295.54 | 270000 | ||||
2025-2-12 | 关于拍卖深圳市福田区香梅路西特发小区住宅3栋503房 | 100.5 | 68681元/平 | 6902420.4 | 700000 | ||||
2025-2-12 | 关于拍卖深圳市罗湖区靖轩豪苑A座704房 | 73.44 | 41302元/平 | 3033248.26 | 300000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市龙岗区布吉镇一村阳光花园13栋3单元905 | 96.04 | 26236元/平 | 2519706 | 251971 | ||||
2025-2-12 | 深圳市罗湖区人民南路天安国际大厦B座1104房 | 94.6 | 19819元/平 | 1874885 | 187000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市宝安中心区N10区熙龙湾花园(N10区)5栋B座1301 | 181.09 | 68658元/平 | 12433349.66 | 1243000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市南山区蛇口望海路南、蛇口港西南海玫瑰花园10栋1A | 315.09 | 62367元/平 | 19651331.47 | 3930000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市南山区南山街道金晖大厦A区住宅楼(西座)9A08 | 87.65 | 39800元/平 | 3488470 | 340000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市龙岗区中心城新鸿花园8号楼A单元1603 | 113.25 | 27256元/平 | 3086742 | 308674 | ||||
2025-2-12 | 深圳市观澜湖高尔夫大宅*蔓菲亚区E4栋房地产及附属设施、设备 | 1536.54 | 53619元/平 | 82387251.2 | 16000000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市龙岗区布吉镇水径村中海怡翠山庄20栋商场201 | 2496.43 | 7463元/平 | 18631356.38 | 3700000 | ||||
2025-2-12 | 关于拍卖深圳市福田区深高速公路北宝能城市公馆(三期)5栋A座2708房 | 98.26 | 44532元/平 | 4375698.6 | 400000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市宝安区新安办建安路西侧二十四区商住楼H栋702 | 98.4 | 28334元/平 | 2788104.96 | 550000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市宝安区西乡镇广深公路东侧桃源居14区E栋1004 | 129.07 | 35278元/平 | 4553383.09 | 900000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市宝安区西乡镇广深公路东侧锦绣清华园五区7栋B104 | 125.68 | 32010元/平 | 4023067.07 | 800000 | ||||
2025-2-12 | 深圳市龙岗区南湾街道安鸿峰景苑A栋2单元2003 | 87.43 | 23252元/平 | 2032891 | 203289 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋104号 | 186.06 | 13563元/平 | 2523443 | 252344 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋103号 | 258.57 | 14330元/平 | 3705395 | 370540 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋102号 | 36.12 | 12794元/平 | 462131 | 46213 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋101号 | 186.28 | 13562元/平 | 2526413 | 252641 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋115商铺 | 306.16 | 14586元/平 | 4465715 | 446572 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋114商铺 | 142.33 | 13435元/平 | 1912166 | 191217 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋113商铺 | 292.7 | 14586元/平 | 4269363 | 426936 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋112商铺 | 104.78 | 13307元/平 | 1394278 | 139428 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋111商铺 | 112.88 | 13435元/平 | 1516493 | 151649 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋103商铺 | 163.01 | 13818元/平 | 2252544 | 225254 | ||||
2025-2-12 | 东都花园一区4栋208(电游娱乐) | 96.68 | 10645元/平 | 1029171 | 102917 | ||||
2025-2-12 | 东都花园一区4栋207(健身房) | 126.38 | 10748元/平 | 1358285 | 135829 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋110号 | 178.85 | 13562元/平 | 2425651 | 242565 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋109号 | 297.4 | 14330元/平 | 4261837 | 426184 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋108号 | 157.59 | 13435元/平 | 2117171 | 211717 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋107号 | 248.59 | 14330元/平 | 3562342 | 356234 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋106号 | 202.57 | 14074元/平 | 2851021 | 285102 | ||||
2025-2-12 | 美地里园1栋105号 | 153.5 | 13435元/平 | 2062234 | 206223 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋110商铺 | 178.14 | 13563元/平 | 2416026 | 241603 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋109商铺 | 97 | 13307元/平 | 1290752 | 129075 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋108商铺 | 207.85 | 14074元/平 | 2925363 | 292536 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋107商铺 | 117.07 | 24868元/平 | 2911283 | 157281 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋106商铺 | 117.07 | 13435元/平 | 1572813 | 157281 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋105商铺 | 177.28 | 13818元/平 | 2449715 | 244972 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋104商铺 | 132.4 | 13435元/平 | 1778739 | 177874 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋102商铺 | 125.51 | 13435元/平 | 1686170 | 168617 | ||||
2025-2-12 | 东都花园二期1栋101商铺 | 158.95 | 13818元/平 | 2196429 | 219643 | ||||
2025-2-13 | 关于拍卖深圳市福田区梅林路梅林一村84栋4H | 89.59 | 38673元/平 | 3464739.15 | 340000 | ||||
2025-2-13 | 拍卖深圳市宝安区新安街道公园路东侧怡合花园四栋804 | 77.7 | 38536元/平 | 2994248 | 299425 | ||||
2025-2-13 | 深圳市福田区滨河大道5001号紫元元大厦2608 | 57.51 | 49388元/平 | 2840303.88 | 400000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市福田区景田路碧景园综合楼513号 | 27.24 | 16110元/平 | 438847.3 | 43000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园项目第A 栋15C 号 | 120.98 | 41720元/平 | 5047285.6 | 500000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市罗湖区罗湖东门中路与中兴路交汇处新世界大厦1526 | 32.32 | 30126元/平 | 973674.9 | 90000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区南山大道与桂庙交叉口西南角新绿岛大厦19B01、19B02、19B03、19B04、19B05、19B06号 | 388.35 | 15126元/平 | 5874190.06 | 580000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市宝安区新安街道宝民路东侧广场大厦一栋911 | 131.8 | 13758元/平 | 1813251.68 | 180000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市宝安区新安街道宝民路东侧广场大厦一栋907 | 160.8 | 13758元/平 | 2212222.08 | 220000 | ||||
2025-2-13 | 宝安区西乡街道兴业路湾上六座花园2栋3201 | 88.06 | 49864元/平 | 4391052.02 | 430000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市龙岗区横岗街道振业城四、五期5-4栋1单元复式801 | 344.39 | 18893元/平 | 6506560.27 | 650000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦18B01 | 208.6 | 36599元/平 | 7634593.12 | 760000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)三期工程C座36A | 253.4 | 104000元/平 | 26353600 | 5200000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)三期工程C座41B | 421.5 | 100000元/平 | 42150000 | 8400000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)三期工程C座41A | 421.5 | 100000元/平 | 42150000 | 8400000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市龙岗区龙岗镇第二工业区怡龙枫景园2、5、6号楼6号楼C座2305 | 74.5 | 21140元/平 | 1574930 | 157493 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)三期工程C座38B | 253.4 | 103000元/平 | 26100200 | 5200000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)三期工程B座2单元16C | 131.79 | 108000元/平 | 14233320 | 2800000 | ||||
2025-2-13 | 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)三期工程C座39A | 254.7 | 103000元/平 | 26234100 | 5200000 | ||||
Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved |