同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/9/8)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-9-9 深圳市罗湖区宝安南路西骏庭名园A1906 97.08 49707元/平 4825555.56 482555
2024-9-9 关于拍卖深圳市福田区笋岗西路银华大厦14DD13 162.44 29881元/平 4853837.15 400000
2024-9-9 深圳市南山区蛇口工业区招商路北住宅小区招商路北住宅楼13栋304室 68.5 51316元/平 3515120.64 300000
2024-9-9 深圳市龙岗区平湖镇华南国际皮革皮具原辅料物流区二期1F-035 50.84 14068元/平 715200 71520
2024-9-10 深圳市宝安区新桥街道嘉富宝禧花园2栋2402 94.71 37934元/平 3592766.8 350000
2024-9-10 深圳市龙岗区布吉镇大芬村茂业城怡和楼2座2A 119.5 19719元/平 2356444.4 235644.0
2024-9-10 深圳市宝安区新桥街道清平华府1栋H402 91.27 35630元/平 3251950 320000
2024-9-10 深圳市罗湖区罗沙公路鹏兴花园63栋125 115.49 20781元/平 2400000 450000
2024-9-10 深圳市宝安区龙华街道(现龙华区民治街道)玉龙路西侧圣莫丽斯花园A30栋整栋 839.13 72418元/平 6.0768E7 1.2E7
2024-9-10 深圳市宝安区新安街道华联城市全景花园1栋A座4002 253.51 68904元/平 1.746793416E7 1700000.0
2024-9-10 关于拍卖深圳市宝安区西乡街道宝源路西南侧阳光海湾花园5栋D101号房、D102号房 149.9 26280元/平 3939324.03 390000
2024-9-10 深圳市龙岗区平湖街道华南国际印刷纸品包装物流区(二期)2号楼3D047 28.82 18774元/平 541078.21 50000
2024-9-10 深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期C座2616【预售房】 39.69 30844元/平 1224205.0 244000.0
2024-9-10 深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦27A02 541.98 34319元/平 1.86E7 3700000.0
2024-9-10 深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋B座共计58套 6.2072E7 1.2E7
2024-9-10 裕康时尚名居A栋12套住宅及锦秀新村2套住宅12个月租赁权 590.51 0.0 50000.0
2024-9-10 深圳市南山区蛇口工业区兴华路海滨花园多层公寓区海滨花园海云阁15栋地下-D 60.85 40312元/平 2452985.2 400000.0
2024-9-10 深圳市龙岗区布吉街道阳光翠园高层住宅楼复式2101 334.56 19248元/平 6439610.88 1000000.0
2024-9-10 深圳市罗湖区莲塘聚福路北侧金色年华家园2座8G 36.48 46532元/平 1697487.36 250000.0
2024-9-10 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心3010号 113.78 43545元/平 4954592.07 490000.0
2024-9-10 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心3008号 118.08 43545元/平 5141836.93 510000.0
2024-9-10 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心3007号 237.25 43700元/平 1.036789623E7 1000000.0
2024-9-10 深圳市福田区福荣路、新洲路金地海景花园E区39栋17D 114.33 40738元/平 4657621.5 465762
2024-9-10 深圳市龙岗区布吉镇东门头国都花园商住楼天祥阁4E号 96.82 20747元/平 2008705.2 200871
2024-9-10 深圳市福田区深南大道南、泰然九路西喜年中心A座A座1206、1207、1208房 246.79 27729元/平 6843190.55 600000
2024-9-10 深圳市宝安区龙华街道和平路东侧桦润馨居C区C3栋1单元502号 89.15 35080元/平 3127382.0 312738.0
2024-9-10 深圳市罗湖区文锦渡锦上花家园A栋30E 59.1 41370元/平 2444990.64 350000.0
2024-9-10 关于拍卖深圳市龙岗区横岗街道振业城(六、七期)1栋2502房 312.94 21214元/平 6638583.98 663850
2024-9-10 深圳市宝安区西乡街道宝安大道西侧金港华庭1栋A座26A 118.27 69476元/平 8216926.52 800000
2024-9-10 深圳市龙岗区龙岗镇龙园路九州家园1栋506 124.36 19445元/平 2418155.5 241815
2024-9-10 深圳市宝安区新安办宝城50区翻身路50区开屏中心一栋136 106.64 28500元/平 3039240 300000
2024-9-10 深圳市园岭新路园岭新村园岭新村37栋304 77.91 51196元/平 3988680.36 600000.0
2024-9-10 深圳市宝安区观澜街道四黎公路东侧观湖园C27栋301 175.59 28690元/平 5037606.86 800000.0
2024-9-10 深圳市南山区后海滨路阳光海滨花园D座501 167.9 103859元/平 17437926.1 2700000
2024-9-10 深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处华侨城创想大厦(一期)1栋3303 113.19 44451元/平 5031461.6 500000
2024-9-10 深圳市罗湖区银湖路颐园别墅颐园别墅紫荆路11栋全栋 288.94 67045元/平 1.937192451E7 3000000.0
2024-9-10 深圳市罗湖区文锦中路海丽大厦丽珠阁22D 80.47 45086元/平 3628070.42 550000
2024-9-10 深圳市宝安区新安街道前进路南侧冠城世家6栋云龙轩305 148.9 54349元/平 8092536.32 1000000
2024-9-10 深圳市罗湖区太白路口崇德雍翠华府御翠阁14E 44.29 45774元/平 2027348.18 160000
2024-9-10 深圳市龙岗区龙岗镇南约村绿色满庭芳复式C-903 196.7 22338元/平 4393884.6 439388
2024-9-10 深圳市龙岗区中心城宏兴苑3栋201 137.97 25805元/平 3560315.85 356032
2024-9-10 深圳市南山区北环大道与龙珠八路交汇处桃源村三期3栋C-18G 89.26 54668元/平 4879665.68 390000
2024-9-10 深圳市罗湖区华丽西路华丽花园裙楼A1、A2、A3、2B、2C;二层A-02、D-2;第3层20号八套商铺 7335.57 18653元/平 136833550 13500000
2024-9-10 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)四期工程111不动产 72.56 52928元/平 3840452 380000
2024-9-10 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)四期工程108不动产 63.6 59193元/平 3764656 370000
2024-9-10 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)四期工程114不动产 92.82 52927元/平 4912706 490000
2024-9-10 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园(东区)四期工程110不动产 63.19 52928元/平 3344546 330000
2024-9-10 深圳市宝安区民治街道盛荟居A座802 86.97 45540元/平 3960655.56 750000.0
2024-9-11 深圳市宝安区西乡街道宝安大道与宾隆路交汇处西南侧招商果岭花园7栋1103房、1104房 100.86 28075元/平 2831648.54 560000
2024-9-11 深圳市宝安区西乡街道宝安大道与宾隆路交汇招商果岭花园7栋1102房 44.52 28075元/平 1249900.78 240000
2024-9-11 深圳市龙华区龙华民治路东侧梅花新园1栋E203 89.47 33978元/平 3040000.0 152000.0
2024-9-11 深圳市南山区粤海街道浪琴屿花园第1单元805房 282.62 75029元/平 21204639.2 2120463
2024-9-11 深圳市宝安区新安街道勤诚达悦园10B座1701 87.62 92582元/平 8112069.89 1290000.0
2024-9-11 深圳市龙岗区布吉镇一村阳光花园15栋三单元1109 72.27 34492元/平 2492736.84 249273.0
2024-9-11 深圳市福田区皇岗公园一街龙轩豪庭A座1203 84.33 73766元/平 6220720.52 990000.0
2024-9-11 龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期1C23a 84.07 51862元/平 4360000 218000
2024-9-11 龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期1B03a 45.72 54593元/平 2496000 124800
2024-9-11 龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期1A13a 42.42 40924元/平 1736000 86800
2024-9-11 深圳市宝安区新桥街道万科星城华府1栋J座4001 115.98 53848元/平 6245291.04 620000
2024-9-11 深圳市罗湖区莲塘畔山路梧桐山新居10栋101号房 41.36 41106元/平 1700160.7 340000
2024-9-11 深圳市龙岗区工业区坑梓镇丹梓龙庭C栋15A房、15B房 158.53 14284元/平 2264442.52 450000
2024-9-11 深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦B座2921号 35.06 40512元/平 1420350.72 220000.0
2024-9-11 福田区福华路福侨花园A栋14D 109.62 40740元/平 4465971.42 440000.0
2024-9-11 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇坂田村四季花城六期海桐苑5栋G座202 74.51 30226元/平 2252169.06 225217
2024-9-11 盐田区盐田街道四季水岸雅居D座23A 88.98 33981元/平 3023668.53 300000.0
2024-9-11 坪山区坪山街道信达泰禾?金尊府4栋C座2304 93.96 25226元/平 2370197.38 230000.0
2024-9-11 深圳市福田区新洲路以西.深南路以北东景花园第2栋403 102.84 36933元/平 3798202.06 370000.0
2024-9-11 深圳市福田区新洲路以西.深南路以北东景花园第2栋402 102.84 36900元/平 3794779.54 370000.0
2024-9-11 深圳市福田区深南路与农林路交界西北鑫竹苑A栋15层 753.09 50211元/平 3.781333174E7 3700000.0
2024-9-11 深圳市福田区深南路与农林路交界西北鑫竹苑A栋13层 740.41 50187元/平 3.71589665E7 3700000.0
2024-9-11 深圳市罗湖区银湖路口金景花园金景花园6栋2D房 107.63 32108元/平 3455802 691000
2024-9-12 深圳市宝安区西乡街道兴业路西南侧碧海富通城5栋611号 55.62 51491元/平 2863940.54 286000
2024-9-12 宝安区新安街道易尚创意科技大厦801房 171.41 36563元/平 6267298.12 1,200,000
2024-9-12 宝安区新安街道易尚创意科技大厦914房 62.64 36703元/平 2299088.45 450,000
2024-9-12 宝安区新安街道易尚创意科技大厦802房 66.25 35860元/平 2375725 470,000
2024-9-12 宝安区新安街道易尚创意科技大厦912房 66.25 36000元/平 2385000 470,000
2024-9-12 宝安区新安街道易尚创意科技大厦804房 65.48 36563元/平 2394158.34 470,000
2024-9-12 宝安区新安街道易尚创意科技大厦913房 69.09 36000元/平 2487240 490,000
2024-9-12 深圳市南山区玉泉路南侧麒麟花园A区4栋101房 216.33 61440元/平 13291315.2 1300000
2024-9-12 深圳市福田区滨河路南下沙村花好园B-1座17C房 29.17 62945元/平 1836099.82 360000
2024-9-12 深圳市福田区滨河路南下沙村花好园B-1座15C房 29.17 62718元/平 1829495.73 360000
2024-9-12 深圳市南山区创业路与南光路交汇处现代城华庭2栋31A 249.68 33577元/平 8383495.38 800000.0
2024-9-12 深圳市龙岗区坂田街道佳兆业悦峰花园5栋C单元505 79.09 41428元/平 3276540.52 327654.0
2024-9-12 深圳市福田区香蜜路员工住宅1栋203 75.98 75980元/平 5772960.4 550000.0
2024-9-12 深圳市龙岗区中心城福园小区13栋复式702 140.14 24070元/平 3373113.74 600000
2024-9-13 深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处华侨城创想大厦(一期)1栋3301 112.65 32030元/平 3608164.54 300000
2024-9-13 深圳市罗湖区深南东路文华大厦过街楼二层、过街楼三层 673.64 10780元/平 7261839.2 726000
2024-9-13 深圳市福田区中心区民田路与福中路交叉东南面黄埔雅苑乐悠3、3A座3座28C 211.51 51458元/平 10883966.18 1000000
2024-9-13 深圳市福田区莲花街道景田传麒景苑25A06 44.58 43854元/平 1955029.15 290000
2024-9-13 深圳市福田区滨河路锦河苑7栋702 168.83 50202元/平 8475671.19 850000
2024-9-13 深圳市公明将石社区松白公路与公常公路交汇处益田假日府邸C座503 79.92 40759元/平 3257459.28 330000
2024-9-13 宝安区观澜街道福安雅园12栋半地下119 64.21 32051元/平 2058007.55 200000.0
2024-9-13 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园房地产项目(宗地号B404-0061)C栋17C层 174.44 48860元/平 8523138.4 850000.0
2024-9-13 关于拍卖深圳市龙岗区宝龙工业城蓝钻风景花园7栋B601 104.01 17235元/平 1792633.15 179263
2024-9-13 【第1次拍卖】东都花园二期1栋A单元1603房 161.44 21499元/平 3470800.0 347080.0
2024-9-13 【第1次拍卖】东都花园二期1栋D单元1702房 163.02 26873元/平 4380900.0 438090.0
2024-9-13 【第1次拍卖】东都花园二期1栋D单元1701房 164.15 26874元/平 4411300.0 441130.0
2024-9-13 【第1次拍卖】东都花园二期1栋D单元1603房 163.75 26874元/平 4400600.0 440060.0
2024-9-13 深圳市南山区蛇口海昌路水产职工住宅楼A栋604的不动产 86.73 33940元/平 2943616.2 588000.0
2024-9-13 深圳市龙岗区龙城街道吉祥里豪庭3栋3D房 143.06 35681元/平 5104496 1020000

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号