同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/7/27)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-7-28 【第3次拍卖】深圳市龙岗金华电器公司名下深圳市龙岗区金方华电商产业园三期的8套整体拍卖 18674.04 3676元/平 68640296.96 6800000.00
2024-7-29 深圳市福田区福强路益田花园2栋106号 202.92 51402元/平 10430412.64 1040000.00
2024-7-29 深圳市龙岗区布吉镇大芬村职工7号宿舍楼204 85.72 27246元/平 2335492.84 233549.00
2024-7-29 深圳市盐田区明珠大道绿色盐港家园1座1-205 126.03 28863元/平 3637629.10 360000.00
2024-7-29 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇南岭村桂芳园6栋(芙蓉阁)C座602 67.04 40811元/平 2735969.44 273597.00
2024-7-30 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区君华时代花园32004 118.3 23713元/平 2805226.2 280522
2024-7-30 深圳市龙岗区布吉镇坂田村星光之约花园2栋天蝎座复式601 146.67 33512元/平 4915205.04 490000
2024-7-30 关于拍卖深圳市福田区梅林坳嘉鑫阳光雅居B座2102 69.45 70278元/平 4880807.1 480000
2024-7-30 深圳市盐田区沙头角园林路园林综合楼305 20.56 32737元/平 673068.61 100000
2024-7-30 深圳市盐田区沙头角园林路园林综合楼308 191.44 32737元/平 6267133 800000
2024-7-30 深圳市盐田区沙头角园林路园林综合楼306 27.07 32737元/平 886185.18 120000
2024-7-30 深圳市盐田区沙头角园林路园林综合楼304 21.18 32737元/平 693365.43 100000
2024-7-30 深圳市盐田区沙头角园林路园林综合楼301 27.07 32737元/平 886185.18 120000
2024-7-30 深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(东区)2座8B 141.32 66493元/平 9396790.76 900000
2024-7-30 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋102、103房 148.16 41278元/平 6115689.22 1220000
2024-7-30 深圳市宝安区宝安区新安街道建安路弘雅花园三期雅豪轩A栋A1-504 121 59603元/平 7211963 720000
2024-7-30 深圳市福田区香蜜湖街道农科中心香荔绿洲3栋1102 160.02 90254元/平 14442382 1444238
2024-7-30 深圳市宝安区民治街道民治社区潜龙*鑫茂花园A区2栋3单元16A 90.7 54354元/平 4929871.52 750000.00
2024-7-30 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园B座10A 168.49 46039元/平 7757110.90 1550000.00
2024-7-30 深圳市宝安区新安街道翻身路与海乐路交汇处新安街道海乐华府1栋三单元2804 123.67 52458元/平 6487530.32 129750606
2024-7-30 深圳市龙岗区布吉镇水径村华浩源(A区)3号楼3单元复式609号 162.36 23671元/平 3843256.00 380000.00
2024-7-30 深圳市罗湖区深南东路文华大厦过街楼二层、过街楼三层 673.64 13475元/平 9077299 908000
2024-7-30 深圳市福田区金地网球花园12号楼2-24D(刑) 155.48 67486元/平 10492661.09 1000000.00
2024-7-30 深圳市盐田区梅沙街道盐梅路北星都·梅沙天邸7栋5层502号 80.45 33180元/平 2669331.00 260000.00
2024-7-30 深圳市龙岗区中心城天健花园19栋103 83.82 22763元/平 1907985 190798
2024-7-30 深圳市福田区保税区京隆苑D栋(26、27栋)26-3B 79.08 52209元/平 4128671.90 500000.00
2024-7-30 深圳市福田区福强路福民新村26栋702 75.9 44470元/平 3375303.36 500000.00
2024-7-30 深圳市南山区桃源街道博林天瑞花园(二期)7号楼30A 198.22 75308元/平 14927551.76 1400000
2024-7-30 深圳市福田区景田路景蜜村5栋801 125.78 53506元/平 6729934.37 1000000
2024-7-30 深圳市福田区景田三路南深茂商业中心26E、F、G 335.29 17895元/平 6000000.00 900000.00
2024-7-30 关于拍卖深圳市罗湖区太白路悦彩城3栋1804 53.06 52324元/平 2776311.44 277631.00
2024-7-30 深圳市福田保税区绒花路圆梦园C3栋703 140.32 47626元/平 6682824.19 1000000.00
2024-7-30 深圳市福田区福强路南益田村112栋009C 92.32 51080元/平 4715705.60 500000.00
2024-7-30 深圳市福田区水围村内水围新家园C栋东座1206 78.27 54162元/平 4239228.43 500000.00
2024-7-30 深圳市福田区福田路东桐林公寓3A-09、11两套 126.16 22726元/平 2867112.16 286711
2024-7-30 深圳市坪山区新城燕澜和鸣一期2#栋-大高层206房 76.99 24824元/平 1911210 200000
2024-7-30 深圳市南山区香山中街纯水岸(十五期)二区4栋二单元504房 275.9 108735元/平 30000000 3000000
2024-7-30 深圳市福田区福民路东方欣悦居欣悦阁10D住宅用房 67.28 80172元/平 5393971.8 1070000
2024-7-30 深圳市坪山区新城燕澜和鸣7#栋-底商S16房 169.9 12543元/平 2131134.6 200000
2024-7-30 深圳市罗湖区东晓路太白居1栋306 92.05 29805元/平 2743531.84 270000
2024-7-30 关于拍卖深圳市龙岗区宝龙街道中骏云景华府2栋A座2201 92.11 24821元/平 2286243.89 228624.00
2024-7-30 深圳市南山区桃园路前海金岸大厦金硕阁1111 83.66 71067元/平 5945440.12 850000.00
2024-7-30 关于拍卖深圳市龙岗区坪地街道宜城风景花园1#楼A座1单元1202 69.04 19893元/平 1373421.01 137342.00
2024-7-30 深圳市罗湖区太白路东湖豪庭24C(不动产权证号:2000397877)(不包含室内物品) 137.2 37576元/平 5155383.3 103107666
2024-7-30 深圳市福田区渔农村红线内港田华园B座1302房 62.42 44088元/平 2751992.94 550000
2024-7-31 深圳市盐田区盐田路与东海道交界西南金港盛世华庭2栋26B(不动产权证号:7000043031)(不包含室内物品) 95.88 25420元/平 2437284.95 48745699
2024-7-31 深圳市福田区侨城东路与深南大道交汇处新浩城花园新亮阁4A 108.74 48576元/平 5282163.20 1000000.00
2024-7-31 关于拍卖深圳市龙岗区平湖街道同创新作居2栋204号 72.43 25147元/平 1821388.52 180000
2024-7-31 深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋A座902房 639.34 18544元/平 11856000.00 2370000.00
2024-7-31 深圳市宝安区西乡镇宝民路宝兴花园四栋301房 82.29 25629元/平 2109007.12 400000.00
2024-7-31 深圳市宝安区松岗街道沙江路中海西岸华府11栋C座5A房 80.08 30778元/平 2464689.60 490000.00
2024-7-31 深圳市南油大道与东滨路交汇处新一代大厦1-1440房 36.66 61866元/平 2267992.9 450000
2024-7-31 深圳市坪山区坪山街道水岸明珠6号楼(学豪阁)商铺24号 40.51 20599元/平 834457.60 83000.00
2024-7-31 深圳市罗湖区笋岗街道招商开元中心03地块B座2301、2302、2303、2304、2305、2306、2307、2308、2309、2310、2311、2312 1899.63 28953元/平 55000000.00 8800000.00
2024-7-31 深圳市福田区景田路与红荔西路东南面聚豪园怡乐阁5B 146.9 55809元/平 8198312.72 810000.00
2024-7-31 关于拍卖深圳市盐田区海山路壹海城二区122房 123.75 57600元/平 7128000.00 700000.00
2024-7-31 深圳市福田区百花三路百花公寓4栋27F 85.37 68508元/平 5848553.57 580000.00
2024-7-31 深圳市罗湖区银湖路金碧苑金桃阁704房的二分之一产权份额 86.35 18814元/平 1624560 162456
2024-7-31 深圳市福田区笋岗路莲花一村美莲花园A1栋301 89.6 57970元/平 5194147.84 750000
2024-7-31 深圳市宝安区福永街道广深公路西侧金石雅苑2栋9座1301号 121.29 54466元/平 6606181.14 660618
2024-7-31 关于拍卖深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场1109房的公告 253.03 15580元/平 3942207.4 400000
2024-7-31 深圳市宝安区福永街道福永花苑C栋C1-306号 84.08 45878元/平 3857422.24 385742
2024-7-31 深圳市宝安区福永街道政丰南路东侧天欣花园(三期)B栋5单元0502号 93.77 45444元/平 4261283.88 426128
2024-7-31 深圳市宝安区福永街道怀德广场E座1204号 88.26 63124元/平 5571324.24 557132
2024-7-31 深圳市南山区南光路西、学府路南怡园大厦裙楼1-114 5.43 45584元/平 247521.12 24000
2024-7-31 【再次拍卖】深圳市恒威诺信贸易有限公司名下深圳市宝安区沙井街道鸿荣源禧园3栋121房 1722.05 19698元/平 33921151.80 3392115.18
2024-8-1 深圳市罗湖区太宁路百仕达花园百怡苑9栋1A房 332.21 51955元/平 17259825.00 3451900.00
2024-8-1 深圳市罗湖区莲塘华景园住宅C栋802房 155.53 35218元/平 5477517.75 1095000
2024-8-1 深圳市罗湖区黄贝路景贝南7栋703 93.54 40325元/平 3771981.79 565797.26
2024-8-1 深圳市龙华区观澜街道观天路南侧观禧花园4栋1A01等共120套商业房地产 0 81316534 16000000
2024-8-1 深圳市罗湖区翠园街与中兴路交界东南都心名苑814 48.29 43070元/平 2079854.16 410000.00
2024-8-1 关于拍卖深圳市南山区后海大道东面、工业五路北面映月湾花园4号楼702房 102.72 87802元/平 9019021.44 900000
2024-8-1 关于拍卖深圳市龙岗区龙岗街道仁恒峦山美地花园3栋F座5B 87.84 26817元/平 2355587.71 235559
2024-8-1 龙岗区布吉街道可园(六期)16号楼C单元305 135.89 32323元/平 4392312.68 400000.00
2024-8-1 龙岗区布吉街道星光之约花园1栋金牛座复式603 135.44 36734元/平 4975307.14 490000.00
2024-8-2 深圳市盐田区沙头角海景路西段东埔海景花园11栋2D 73.34 35469元/平 2601281.80 260128.00
2024-8-2 深圳市南山区华侨城海景花园海涛阁27A 117.15 46309元/平 5425113.41 1000000.00
2024-8-2 深圳市南山区常兴路荔苑住宅区荔苑小区1栋803 86.2 41722元/平 3596457.09 700000.00
2024-8-2 深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里华庭一期2座A单元2208 89.79 25704元/平 2307990.9 340000
2024-8-2 深圳市福田区益田路与福荣路交界西北益强居1栋9C 68.4 39112元/平 2675238.91 400000
2024-8-2 深圳市宝安区新安街道卓越宝中时代广场一期A栋2305 160.55 59460元/平 9546303 950000
2024-8-2 深圳市罗湖区深南东路金丰城大厦A座15层A 400.21 19499元/平 7803774.84 780377
2024-8-2 深圳市宝安区龙华镇民治大道东侧馨园二期1栋609 178.68 31742元/平 5671590.00 567159.00
2024-8-2 深圳市罗湖区梨园路单身住宅楼5栋五层508 36.50 36767元/平 1342002.8 200000
2024-8-2 深圳市龙岗区布吉街道坂田社区第五园八期4栋1单元18C 74.82 38523元/平 2882305.82 450000
2024-8-2 深圳市罗湖区凤凰路金城华庭4栋9F 78.54 57296元/平 4500000 700000
2024-8-2 深圳市宝安区西乡街道新湖路圣淘沙骏园3栋A单元17A01号 98.97 87336元/平 8643643.92 860000
2024-8-2 宝安区沙井街道万丰路东侧棕榈堡花园5栋C座06B 138.02 45395元/平 6265417.90 620000.00
2024-8-2 深圳市宝安区龙华街道幸福城润园一期1栋A单元1601 136.65 49634元/平 6782431.44 678243.00
2024-8-2 深圳市龙岗区中心城11区禾田世居B栋2座复式905 140.02 22158元/平 3102507 620000
2024-8-2 关于拍卖深圳市龙岗区中心城11区龙城国际花园7号楼2单元1603 170.08 33532元/平 5703095.34 570310.00
2024-8-2 深圳市盐田区大梅沙海丽晶商住园56套 0 51353436.08 10000000
2024-8-3 深圳市罗湖区罗沙路北侧畔山花园9栋708 87.89 43652元/平 3836590 760000
2024-8-3 深圳市坪山区坪山街道天峦湖花园6栋1单元1901号(第一次) 87.27 35807元/平 3124876.00 312487.60
2024-8-4 深圳市坪山区坪山街道心海城(一期)09地块S118房(第一次) 89.88 17794元/平 1599325.00 159932.50
2024-8-5 深圳市龙岗区布吉街道怡康家园B栋百合居23C 81.54 36236元/平 2954683.44 295468.00
2024-8-5 深圳市龙岗区布吉镇南岭村南岭花园11栋(海富阁)611 88.92 22524元/平 2002834.08 200283.00
2024-8-5 深圳市罗湖区宝安路与解放路交汇处振业大厦B栋607号一处 46.54 23400元/平 1089036 100000
2024-8-5 深圳市罗湖区宝安路与解放路交汇处振业大厦B栋627号一处 52.16 23400元/平 1220544 100000
2024-8-5 深圳市龙岗区中心城公园大地花园一期5栋A座503 163.55 55029元/平 9000000.00 900000.00

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号