同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/27)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-28 深圳市南山区华侨城白石州路、六号路东南侧沙河街道汀兰鹭榭花园4栋1-8B号不动产 153.7 80018元/平 12298792.58 2400000
2024-4-28 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园(一期)1号楼B1座3302号 87.66 42800元/平 3751848 370000
2024-4-28 深圳市宝安区观澜街道四黎公路东侧观湖园A02栋01 339.8 38640元/平 13129953.56 1312995.00
2024-4-28 深圳市宝安区西乡街道西乡大道东南侧天琴阁1栋2座14C 76.37 57234元/平 4370930.03 437000
2024-4-28 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2922号 19.76 23363元/平 461651.30 46165.13
2024-4-28 深圳市龙华区上岭排新村20号15D房电梯三室一厅 76 1143元/平 86900.00 50000.00
2024-4-28 【不限购】深圳市龙华新区观澜街道办大水坑一村神之181栋903号房 63 822元/平 51800.00 30000.00
2024-4-28 不限购,深圳市龙华区观澜浪漫商城步行街旁大三村359栋 23 1735元/平 39896.00 30000.00
2024-4-29 深圳市龙岗镇416区(牛栏窝地段)千林山居I区32号楼A座2206 78.95 28879元/平 2280012.84 228001.00
2024-4-29 关于拍卖深圳市龙岗区布吉大芬盈翠家园9栋A602 59.12 29878元/平 1766400.00 176640.00
2024-4-29 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座C座20层20C房 174.44 58779元/平 10253408.90 2000000.00
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与沙河东路交汇处香山里花园五期1栋A座6B 166.19 77613元/平 12898471.24 1200000.00
2024-4-29 深圳市大鹏新区葵涌街道家天下花园(二期)4栋B座1404 112.09 30227元/平 3388144.67 250000
2024-4-29 深圳市龙岗区龙岗镇缤纷世纪公寓B座15E 57.51 18653元/平 1072722.53 107272
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与龙珠八路交汇处桃源村三期3栋C-20B号 89.26 57438元/平 5126880.10 510000.00
2024-4-29 深圳市盐田区沙头角海景路西段东埔海景花园11栋2D 73.34 44336元/平 3251602.24 325160.00
2024-4-29 深圳市光明区公明中心区长春路东侧、振发路北侧天汇时代花园二期2栋A座2601 88.85 33236元/平 2953061.25 590612
2024-4-29 深圳市宝安区龙华街道建设东路东南侧东华明珠园1栋3座17C 76.05 37384元/平 2843077.54 300000
2024-4-29 【不限购】深圳市宝安区龙华部九窝宝龙职工宿舍(龙军花园)第13层三房两厅 103.071 1618元/平 166800.00 50000.00
2024-4-29 深圳市龙华区观澜大水坑社区丹乐小区4号二单元203房带电梯 21 800元/平 16800.00 25000.00
2024-4-30 深圳市盐田区天麓三区莱茵堡2栋507 233.15 32972元/平 7687421.80 1220000.00
2024-4-30 深圳市南山区马家龙住宅楼1栋401 100.14 46204元/平 4626868.56 460000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区水贝一路76号深华丽园B栋1101住宅 114.28 42502元/平 4857174.27 970000
2024-4-30 深圳市宝安区西乡街道中熙香缤山花园7栋2604 85.49 69669元/平 5956002.81 595600
2024-4-30 深圳市南山区华侨城湖滨花园潋芳阁22E 169.79 68495元/平 11629766.05 1000000
2024-4-30 深圳市宝安区新安镇前进路宝城10区泰华商业城一栋3-8B 106.7 28116元/平 3000000 300000
2024-4-30 深圳市西乡镇广深公路东北侧怡翠花园E座801 73.5 34238元/平 2516522.4 250000
2024-4-30 深圳市宝安区新安镇前进路宝城10区泰华商业城一栋3-8A 106.7 28116元/平 3000000 300000
2024-4-30 深圳市福田区皇岗路与深南中路交界东北城市绿洲花园5栋11A 129.22 64774元/平 8370147.97 1250000
2024-4-30 深圳市宝安区福永街道凤塘大道深航幸福花园6栋2702 89.53 33639元/平 3011717.58 600000
2024-4-30 福田区滨河路北侧嘉洲华苑3栋17D 76.59 45047元/平 3450157.67 340000
2024-4-30 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇布吉广场B座1105 95.31 28443元/平 2710921.39 270000
2024-4-30 深圳市罗湖区泰宁路北侧百仕达花园(四期西区)6栋14C 123.8 63194元/平 7823367.68 750000
2024-4-30 深圳市盐田区大梅沙高速公路北侧万科东海岸社区云山居204栋1501 254.04 56598元/平 14378054.31 2000000
2024-4-30 深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇御苑B区9栋203 70.1 58773元/平 4119973.28 400000
2024-4-30 深圳市罗湖区太白路东湖豪庭5D 170.9 45408元/平 7760227.2 1000000
2024-4-30 深圳市罗湖区太宁路美思苑大厦B栋1906 92.74 37155元/平 3445773.25 450000
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1615的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000
2024-4-30 深圳市福田区上沙村滨河大道511号交汇处中洲滨海商业中心一期2栋B座3613 36.62 51167元/平 1873743.2 187374
2024-4-30 深圳市西乡镇广深公路东侧桃源居11#商住楼B座904 136.37 41468元/平 5654991.16 800000
2024-4-30 福田保税区宝田苑C栋706福田南外国语学校旁近福田口岸 106.62 67432元/平 7189632.58 360000
2024-4-30 深圳市福田区深南中路与福虹路交汇处国际科技大厦3601、3602 226.91 18760元/平 4256831.6 850000
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉镇上水径村丽湖花园丽丰阁H栋108 64.94 35638元/平 2314331.72 180000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1614的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000
2024-4-30 深圳市金域九悦花园(北区)2栋B座1702室 124.2 35536元/平 4413537.87 441353
2024-4-30 深圳市龙岗中心城新亚洲花园二区新义苑C3栋8A 138.78 37674元/平 5228398 500000
2024-4-30 深圳市罗湖区东门中路东门天地大厦裙楼S1048 33.13 63072元/平 2089575.36 200000.00
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉街道星都豪庭D座2单元1403 86.77 41542元/平 3604564.64 360456.00
2024-4-30 深圳市龙华街道民治路西侧潜龙*鑫茂花园B区1栋B3座1单元2A号 91.08 48670元/平 4432900.00 440000.00
2024-4-30 深圳市龙华区龙华新区民治街道汇隆商务中心一期409 59.84 42353元/平 2534381.98 250000.00
2024-4-30 深圳市福田区福强路北云顶翠峰花园3栋12C、12D 187.42 48289元/平 9050376.86 900000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区布心路与布吉路交界西北丰湖大厦裙楼2049 21.8 10752元/平 234393.6 23000
2024-4-30 深圳市南山区南山街道泛海城市广场1栋B座1707 59.1 35654元/平 2107137.22 400000
2024-4-30 深圳市福田区上步南路玉丰楼B栋B1-1 61.46 29184元/平 1793648.64 170000.00
2024-4-30 深圳市南山区深南路科技工业园科技工业园14栋701 107 58537元/平 6263432 600000
2024-4-30 深圳市罗湖区东湖路东侧彩世界家园4栋C座18C房 88.9 32456元/平 2885309.95 577000
2024-4-30 深圳市罗湖区怡景路湖滨阁A栋1层 377.26 29077元/平 10969635 2100000
2024-4-30 深圳市罗湖区笋岗路中信星光名庭A栋1908 245.2 47648元/平 11683289.60 2330000.00
2024-4-30 深圳市南山区创业路南侧,南园路西侧金海岸大厦A座3019房 38.84 55870元/平 2169993.91 430000
2024-4-30 【不限购村委统建楼】深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区”景民新城“A栋1804号房四房二厅 136.75 1667元/平 228000.00 50000.00
2024-4-30 深圳市龙华区民治统建楼水尾村二区27栋(伽乐园A座)505房通燃气 51.6 1085元/平 56000.00 40000.00
2024-5-2 深圳市宝安区福永街道福永社区福海大道五号(福洲大道85号) 8856.3 2880元/平 25506144 2000000
2024-5-2 【不限购】深圳市龙华区民治上塘龙塘南一巷两房一厅 68 1026元/平 69800.00 30000.00
2024-5-3 【不限购】深圳市龙华区大浪街道黄麻埔社区六巷1号第二层202号房二房一厅 63.8 1251元/平 79800.00 50000.00
2024-5-4 不限购深圳市龙华区宝龙新村雅美公寓403一房一厅 39 1738元/平 67800.00 50000.00
2024-5-5 深圳市龙岗区丹竹头丹平东三巷16号5B电梯两室一厅物流园配套 52 1006元/平 52300.00 40000.00
2024-5-5 稀缺资产不限购地铁口深圳市福田区新洲中心村5号住宅楼第四层整层三房两厅 115 2330元/平 268000.00 50000.00
2024-5-5 深圳市龙华区深圳北站片区龙塘村西四巷4号705房上塘地铁口带学位 16 1181元/平 18900.00 30000.00
2024-5-6 深圳市宝安区新安街道宝城34区宝民路鸿景园4栋B单元2802号 247.24 56051元/平 13857966.92 1300000
2024-5-6 深圳市宝安区新安街道宝城34区宝民路鸿景园1栋A单元806房 145.86 64870元/平 9461938.2 1500000
2024-5-6 关于拍卖深圳市龙岗区龙城街道爱心路与龙平西路交汇处西北侧恒明湾创汇中心5栋C座2201(预售房) 87.68 31569元/平 2767994.67 276799
2024-5-6 特漏不限购深圳市龙华区大浪街道澳华新村14号住宅楼1105电梯房单身公寓 28 2357元/平 66000.00 30000.00
2024-5-6 深圳市龙华区福城街道大水坑社区丹乐小区4号二单元306房电梯两房可落户 50 704元/平 35200.00 30000.00
2024-5-7 被执行人叶健发名下深圳市龙岗中心城三十八号路北阅山华府三期3号楼14D 87.99 44324元/平 3900068.76 390000.00
2024-5-7 深圳市龙岗区坂田街道佳兆业中央广场一期1栋6号楼B单元3302 88.72 54257元/平 4813716.52 48137165
2024-5-7 宝安区新安街道新湖路壹方商业中心三期6座A单元1103 173.21 137980元/平 23899515.8 2380000
2024-5-7 南山区创业路南侧,南园路西侧金海岸大厦A座1909的房屋 38.84 85824元/平 3333404.16 333000
2024-5-7 深圳市罗湖区人民北路世濠大厦1503号 101.66 37520元/平 3814283.2 300000
2024-5-7 深圳市龙岗区南湾街道阅景花园3号楼二单元1622 64.24 41309元/平 2653682 200000
2024-5-7 深圳市龙岗区龙岗镇君悦龙庭二期2栋902 137.83 43100元/平 5940473 594000
2024-5-7 深圳市龙岗区布吉镇住宅楼1栋2单元704 135.81 14820元/平 2012704.2 400000
2024-5-7 深圳市福田区彩田路澳新亚大厦2202 45.17 42183元/平 1905406.11 200000
2024-5-7 深圳市福田区福田保税区深福保经济适用房1栋1座28E 58.39 96173元/平 5615541.47 560000.00
2024-5-7 深圳市福田区车公庙丰盛町地下阳光街A区A1-071 13.11 44800元/平 587328.00 58000.00
2024-5-7 深圳市宝安区西乡街道航城大道北侧领航里程花园3栋B单元2404号 146.05 56751元/平 8288512.76 820000
2024-5-7 深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园1栋C-906 41.67 71530元/平 2980671.77 550000.00
2024-5-7 深圳市南山区香山西街与沙河东路交汇处侨城馨苑2806 77.56 61498元/平 4769753.86 760000
2024-5-7 深圳市福田区河背村东北角颐林雅院12栋408 94.59 51034元/平 4827268.22 500000
2024-5-7 深圳市龙岗区龙城街道龙禧雅苑7栋702 157.79 28635元/平 4518348.21 500000
2024-5-7 深圳市福田区红荔西路南天健世纪花园1栋5H 146.43 76651元/平 11224035.21 1200000
2024-5-7 深圳市宝安区观澜街道大和路西侧招商澜园13#A单元11A、11B 135.97 38895元/平 5288550.35 550000
2024-5-7 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座7层7D房 169.39 55335元/平 9373196.00 1870000.00
2024-5-7 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座21层21B房 120.98 57883元/平 7002685.20 1400000.00
2024-5-7 深圳市龙岗区布吉镇信义假日名城逸翠园2号楼一单元203 64.9 38510元/平 2499273.04 249927.00
2024-5-7 深圳市南山区龙珠大道以北天地峰景园9号楼14D 104.16 63430元/平 6606910.47 1300000.00
2024-5-7 深圳市宝安区观澜街道大和路西侧招商澜园10#B单元9C、9D 151.48 29636元/平 4489334 700000
2024-5-7 宝安区龙华街道梅龙路与布龙路交界处金地梅陇镇花园一期5栋6座18C 152.29 54859元/平 8354416.19 835441.00
2024-5-7 深圳市光明新区公明街道南环大道南侧峰荟时代科技中心B座902(产业研发用房)) 53.13 18822元/平 1000000 150000
2024-5-7 深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭华庭2号楼28B 89.65 23649元/平 2120157.96 212015.00
2024-5-7 深圳市宝安区西乡街道广深路西侧兴达华府1栋2022 52.91 43928元/平 2324247.42 450000.00

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号