|
|||||||||
开拍时间 | 房产 | 面积 |
单价 | 起拍价 | 保证金 | ||||
2023-10-7 | 深圳市宝安区西乡镇新安路福中福商业城(二期)D3栋806 | 79.15 | 56854元/平 | 4500000 | 450000 | ||||
2023-10-7 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹平东五巷8号8层私宅 | 1222.65 | 6380元/平 | 7800000 | 780000 | ||||
2023-10-7 | 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇大芬村东方半岛花园B区11栋C座复式1104 | 193.05 | 22632元/平 | 4369045.82 | 436905 | ||||
2023-10-7 | 关于拍卖深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧卓越大厦201、208-210 | 791.79 | 37761元/平 | 29898410.24 | 2989841.00 | ||||
2023-10-7 | 关于拍卖深圳市龙岗区横岗镇荷坳水晶之城3栋一单元501 | 80.91 | 30641元/平 | 2479147.13 | 247915 | ||||
2023-10-7 | 关于拍卖深圳市布吉石芽头片区慢城三期24号楼B单元901 | 116.01 | 48114元/平 | 5581705.14 | 558171.00 | ||||
2023-10-7 | 深圳市宝安区西乡街道幸福港湾御品居1号楼28B房 | 89.18 | 78358元/平 | 6987966.44 | 1000000 | ||||
2023-10-7 | 深圳市龙岗区布吉街道可园(五期)15号楼B单元复式2107 | 96.55 | 37854元/平 | 3654842.32 | 365484 | ||||
2023-10-8 | 深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心B座17M | 162.06 | 46148元/平 | 7478744.88 | 1190000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市宝安区西乡街道新湖路圣淘沙骏园1栋A单元1302 | 75.91 | 81554元/平 | 6190764.14 | 600000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市罗湖区布吉路紫荆花园紫云阁7D | 89.11 | 30524元/平 | 2720000 | 400000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市罗湖区文锦中路名都大厦A座1404房 | 83.59 | 41905元/平 | 3502822.23 | 350282.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市罗湖区文锦中路名都大厦A座605房 | 90.01 | 38185元/平 | 3437000.00 | 343700.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区龙西社区龙西大发新区28号 | 1200 | 11200元/平 | 13440000.00 | 2150000.00 | ||||
2023-10-8 | 福田区福田南路福田南总站福盛大厦A座25C | 115.79 | 49363元/平 | 5715764.93 | 570000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市福田区皇岗公园一街晨晖家园2座14M | 35.63 | 63647元/平 | 2267749.74 | 220000 | ||||
2023-10-8 | 林兰名下深圳市龙岗区龙岗镇龙河路榭丽花园三期3座1903 | 70.29 | 21198元/平 | 1490000 | 298000 | ||||
2023-10-8 | 余政林及张艳霞名下共有的深圳市龙岗区龙岗镇龙河路榭丽花园8A栋一单元102 | 106.8 | 17603元/平 | 1880000 | 376000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市宝安区松岗街道沙江路中海西岸华府12栋商业118 | 80.52 | 38333元/平 | 3086573.16 | 490000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市罗湖区泥岗路西路鸿颖大厦19D | 86.54 | 40765元/平 | 3527803.10 | 560000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市宝安区西乡镇铁岗路与107国道交汇处青春庭院1栋D406 | 43.46 | 51097元/平 | 2220666.93 | 350000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市盐田区梧桐路南翠景花园第2栋2-3D(不包含室内物品) | 106.18 | 33801元/平 | 3588968.95 | 717793.79 | ||||
2023-10-8 | 深圳市罗湖区深南东路华裕花园19H | 93.67 | 38695元/平 | 3624579.39 | 570000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区中心城11区龙城国际花园9号楼3单元506A房、506B房 | 191.43 | 35666元/平 | 6827591.09 | 1300000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区龙岗镇龙城五联千林山居三期35栋B座3005房、3006房 | 132.54 | 25692元/平 | 3405217.68 | 680000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区龙城街道同创九著院1栋A单元2503 | 88.54 | 49735元/平 | 4403536.9 | 440353 | ||||
2023-10-8 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧西城丰和家园1栋A座24C | 117.27 | 52089元/平 | 6108513 | 1200000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市罗湖区罗沙路北鹏兴花园19栋703 | 119.81 | 49454元/平 | 5925083.74 | 900000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区龙西社区龙西大发新区27号 | 1200 | 11100元/平 | 13320000.00 | 2130000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心B座17A | 162.06 | 46590元/平 | 7550310.58 | 1200000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心B座17N | 136.76 | 46148元/平 | 6311200.48 | 1000000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区布吉镇草铺龙园山庄9栋501 | 105.27 | 30378元/平 | 3197934.17 | 630000.00 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区龙城街道恒大城市之光大厦2栋3003预售 | 39.21 | 20698元/平 | 811556.7 | 81155 | ||||
2023-10-8 | 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇大洋嘴德福花园德福中心108 | 40.09 | 27871元/平 | 1117367.2 | 111737 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S44 | 39.01 | 24730元/平 | 964701.7 | 96470 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S46 | 55.23 | 24730元/平 | 1365815.81 | 136581 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S47 | 40.52 | 24730元/平 | 1002043.4 | 100204 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S45 | 37.66 | 24730元/平 | 931316.74 | 93131 | ||||
2023-10-8 | 【第2次拍卖】深圳市华讯方舟投资有限公司名下天谷大楼项目的476套不动产组成的资产包整体拍卖 | 227640 | 5751元/平 | 1309227093.48 | 130922000.00 | ||||
2023-10-8 | 杨剑涛名下深圳市龙岗区葵涌街道陶柏莉花园(一期)2栋B座9D的房屋 | 88.83 | 24204元/平 | 2150000 | 200000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市大鹏曼湾广场914 | 69.88 | 9800元/平 | 684824 | 70000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市福田区梅林工业区汇龙花园11栋兴龙201 | 106.15 | 42282元/平 | 4488259.78 | 500000 | ||||
2023-10-8 | 深圳市龙岗区龙岗中心城欧景花园(二期)9号楼503 | 176.11 | 40735元/平 | 7173841 | 717384 | ||||
2023-10-9 | 深圳市盐田区盐田路与东海道交界西南金港盛世华庭6栋4A、4B、4C、4D、4E、4F、4G、4H,共计八套(该八套被打通,一并拍卖) | 446.68 | 32083元/平 | 14330922.64 | 286618452 | ||||
2023-10-9 | 深圳市宝安区福永街道广深公路西侧金石雅苑1-1栋10座1206房 | 83.76 | 33990元/平 | 2846982.3 | 560000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市罗湖区松园北街西侧、笋岗路南侧鸿翔花园7座1501 | 137.63 | 57767元/平 | 7950499.74 | 1590000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区坂田街道佳华领汇广场二期2011号 | 38.97 | 54022元/平 | 2105224.66 | 310000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市宝安区西乡街道天福华府(B区)B4栋2座2504号 | 88.7 | 44961元/平 | 3988022.96 | 398802 | ||||
2023-10-9 | 深圳市南山区桃园路北侧田厦翡翠明珠花园1栋C座3009号 | 35.11 | 62767元/平 | 2203741.26 | 220374 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区龙岗镇卓弘高尔夫雅苑7号楼4B1、4B2 | 139.11 | 33042元/平 | 4596416.98 | 450000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市罗湖区文锦北路美景花园大厦南座20D房屋 | 88.98 | 44205元/平 | 3933402.00 | 700000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座B座6层6C房 | 126.27 | 44324元/平 | 5596792 | 1110000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座13层13D房 | 169.39 | 45780元/平 | 7754675 | 1550000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博兴大厦15A、15B、15C、15D | 1343.62 | 35949元/平 | 48301795.38 | 7710000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦1701、1702、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709 | 1889.23 | 36123元/平 | 68245124.72 | 10860000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区龙岗镇新生村仙人岭水岸新都三期23号楼A座401、402 | 140.74 | 28380元/平 | 3994176.99 | 500000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市福田区八卦一路鹏盛年华公寓A栋2404 | 38.23 | 71492元/平 | 2733139.16 | 270000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区南澳盘仔径凯旋湾花园(一期)3号A房 | 272.43 | 61212元/平 | 16676000 | 2501400 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区布吉镇丹竹头村中城康桥花园D栋C座901房 | 104.62 | 30884元/平 | 3231085 | 640000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市南山区宝深路南松坪村三期西区3栋13J | 50.08 | 70061元/平 | 3508644.87 | 400000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区布吉镇东方盛世花园C栋1单元C1-302 | 66.44 | 35451元/平 | 2355377.73 | 370000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区平湖镇华南国际皮革皮具原辅料物流区二期4F-193 | 60.77 | 18256元/平 | 1109417.12 | 110000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区布吉镇南门墩龙珠花园龙腾阁20A | 89.32 | 41595元/平 | 3715265.40 | 590000.00 | ||||
2023-10-9 | 深圳市福田区福田南路福田南总站福盛大厦A座14H | 87.9 | 63709元/平 | 5600000 | 400000 | ||||
2023-10-9 | 拍卖深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座14层14C房 | 120.98 | 44150元/平 | 5341316 | 1060000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市罗湖区湖贝路南侧湖溪大厦11B、11C房 | 114.69 | 30047元/平 | 3446068 | 680000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S50 | 58.73 | 24730元/平 | 1452369.41 | 145236 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期2栋半地下1S60 | 57.63 | 21504元/平 | 1239275.52 | 123927 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S49 | 40.77 | 24730元/平 | 1008225.8 | 100822 | ||||
2023-10-9 | 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座11层11D | 169.39 | 45164元/平 | 7650331 | 1530000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋C座1S48 | 47.45 | 24730元/平 | 1173419.52 | 117341 | ||||
2023-10-9 | 深圳市宝安区福永街道智慧领寓3栋1426 | 50.2 | 28352元/平 | 1423270.4 | 150000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市盐田区北山道和盐田路交界西南侧裕达华庭2栋26B | 75.25 | 28292元/平 | 2129009.12 | 250000 | ||||
2023-10-9 | 深圳市福田区八卦二路八卦岭单身宿舍30栋(B型)530 | 28.99 | 53259元/平 | 1543984.21 | 250000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区布心路与布吉路交界西北丰湖大厦裙楼1152 | 38.36 | 20480元/平 | 785612.80 | 78000.00 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区布心路与布吉路交界西北丰湖大厦裙楼2123 | 44.55 | 10752元/平 | 479001.60 | 47000.00 | ||||
2023-10-10 | 深圳市福田区福华三路与民田路交界处星河国际花园A3座6A | 239.28 | 87986元/平 | 21053194.37 | 2000000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市宝安区新安街道卓越宝中时代广场一期A栋808 | 165.19 | 46216元/平 | 7634473.91 | 1200000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市福田区商报东路富霖花园B3栋301、302 | 298.1 | 43069元/平 | 12838809.28 | 1200000.00 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区人民北路凉果街5号大院3栋202 | 67.91 | 41908元/平 | 2845972.28 | 450000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区罗沙公路北侧罗湖区鹏兴花园57栋1005 | 98.88 | 57683元/平 | 5703695.04 | 1100000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市宝安区龙华街道梅观高速东路东侧春华四季园20栋一单元3B房 | 219.07 | 41719元/平 | 9139426 | 18278852 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋B座1S40 | 51.17 | 24730元/平 | 1265413.64 | 126541 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋B座1S38 | 47.27 | 24730元/平 | 1168968.2 | 116896 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋B座1S37 | 36.4 | 24730元/平 | 900157.44 | 90015 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区坂田街道呈祥花园二期1栋B座1S29 | 44.51 | 24730元/平 | 1100714.5 | 110071 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区布吉镇草埔吓围村谱心苑4栋105号 | 52.48 | 47957元/平 | 2516783.36 | 25167833 | ||||
2023-10-10 | 深圳市南山区蛇口工业大道工业七路华采花园南海阁29D | 154.7 | 42851元/平 | 6628981.63 | 600000.00 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区布心路南旭飞华达园二期A701 | 40.92 | 30941元/平 | 1266097.54 | 200000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区南湖路壹号B粤海花园粤海花园芙蓉阁6F | 66.55 | 34377元/平 | 2287776.04 | 300000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗镇南联村仙岭居A座905 | 88.13 | 29520元/平 | 2601597.6 | 320000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区龙岗街道中骏蓝湾翠岭花园一期7栋605 | 84.26 | 27433元/平 | 2311487.73 | 300000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区宝龙工业城振业峦山谷花园(一期)13栋一单元13A | 89.13 | 36379元/平 | 3242460.27 | 324246 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区嘉宾路20号爵士大厦3282 | 8.8 | 40000元/平 | 352000 | 50000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市福田区新洲路金地海景花园23栋102房 | 192.06 | 51726元/平 | 9934418.74 | 1980000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区布心金稻田路布心阳光明居乙栋B1002 | 76.63 | 49670元/平 | 3806242.76 | 500000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场4号楼8-7G | 142.01 | 52918元/平 | 7514828.38 | 1000000 | ||||
2023-10-10 | 深圳市南山区蛇口荔园路东水湾壹玖柒玖广场(一期)4座24A | 255.48 | 73762元/平 | 18844613.57 | 1800000.00 | ||||
2023-10-10 | 深圳市宝安区松岗街道沙江路中海西岸华府7栋B座21A | 159.21 | 28343元/平 | 4512547.00 | 900000.00 | ||||
2023-10-10 | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣花园5号楼B座二单元6F | 74.24 | 37250元/平 | 2765469.7 | 276546 | ||||
Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved |