同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/27)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-28 深圳市南山区华侨城白石州路、六号路东南侧沙河街道汀兰鹭榭花园4栋1-8B号不动产 153.7 80018元/平 12298792.58 2400000
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与沙河东路交汇处香山里花园五期1栋A座6B 166.19 77613元/平 12898471.24 1200000.00
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与龙珠八路交汇处桃源村三期3栋C-20B号 89.26 57438元/平 5126880.10 510000.00
2024-4-30 深圳市南山区华侨城湖滨花园潋芳阁22E 169.79 68495元/平 11629766.05 1000000
2024-4-30 深圳市南山区南山街道泛海城市广场1栋B座1707 59.1 35654元/平 2107137.22 400000
2024-4-30 深圳市南山区深南路科技工业园科技工业园14栋701 107 58537元/平 6263432 600000
2024-4-30 深圳市南山区创业路南侧,南园路西侧金海岸大厦A座3019房 38.84 55870元/平 2169993.91 430000
2024-4-30 深圳市南山区马家龙住宅楼1栋401 100.14 46204元/平 4626868.56 460000.00
2024-5-7 深圳市南山区南头街道前海花园36栋5G 114.94 57668元/平 6628308 1300000
2024-5-7 南山区创业路南侧,南园路西侧金海岸大厦A座1909的房屋 38.84 85824元/平 3333404.16 333000
2024-5-7 深圳市南山区龙珠大道以北天地峰景园9号楼14D 104.16 63430元/平 6606910.47 1300000.00
2024-5-7 深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园1栋C-906 41.67 71530元/平 2980671.77 550000.00
2024-5-7 深圳市南山区香山西街与沙河东路交汇处侨城馨苑2806 77.56 61498元/平 4769753.86 760000
2024-5-8 深圳市南山区华侨城香山中街西侧纯水岸(七期)1栋2-20A、2-20B房 175 95014元/平 16627521 3300000
2024-5-8 深圳市南山区华侨城香山街纯水岸P栋204 287.81 175800元/平 50597000 5000000
2024-5-8 深圳市南山区商业文化中心区环东路东、环北路北漾日湾畔5座28E 157.43 90445元/平 14238724.87 1400000.00
2024-5-9 深圳市南山区西丽街道松坪村三期东区2栋8G 59.2 51883元/平 3071466.50 600000.00
2024-5-9 南山区内环路以南汇宾广场二期汇绣阁416 35.68 61140元/平 2181475.20 200000.00
2024-5-9 深圳市南山区蛇口海昌路望海汇景苑A1304房 77.11 64356元/平 4962491.16 990000
2024-5-10 深圳市南山区沙河街道懿德轩E栋1单元802 280.41 103897元/平 29133701.69 2900000
2024-5-10 深圳市南山区少帝路山语海苑一期8栋一单元4A 191.97 81982元/平 15738007.75 1500000
2024-5-10 深圳市南山区南新路与深南大道交汇处鸿洲新都A座1802 84.6 61160元/平 5174136.00 1000000.00
2024-5-10 深圳市南山区麒麟路西侧麒麟花园B区3#108 172.77 71326元/平 12322923.92 1250000
2024-5-11 深圳市南山区东角头望海路半岛城邦花园(三期)7号楼19A 140.6 125036元/平 17580061.6 3516012
2024-5-14 深圳市南山区蛇口新街翠苑小区2栋6A 76.94 60170元/平 4629500 900000
2024-5-15 深圳市南山区南油大道路与创业路交汇处海王大厦住宅楼21C 121.2 27217元/平 3298656.77 490000
2024-5-16 深圳市南山区蛇口工业区工业大道兴华工业大厦5栋的16套 0 396679244 79300000
2024-5-17 深圳市南山区后海滨路卓越维港名苑(南区)9栋12B、12C 177.99 124350元/平 22132985.3 2200000
2024-5-17 深圳市南山区华侨城华侨城锦绣花园E栋25A 193.33 67754元/平 13098958.16 1300000.00
2024-5-17 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋1614、1615、1616房 223.43 58579元/平 13088350.66 2600000
2024-5-17 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋1611、1612、1613房 196.74 58579元/平 11524871.81 2300000
2024-5-17 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋1609、1610房 131.16 58579元/平 7683247.88 1530000
2024-5-17 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋1606、1607、1608房 211.48 58579元/平 12388329.22 2470000
2024-5-17 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋1604、1605房 147.77 58579元/平 8656248.39 1730000
2024-5-17 深圳市南山区工业大道与工业八路交汇处蛇口花园城三期20栋1601、1602、1603房 223.83 58579元/平 13111782.35 2620000
2024-5-20 深圳市龙岗区布吉镇南山地段国展苑6号楼(国泰台)2B 51.17 29923元/平 1531170.15 153117.00
2024-5-21 深圳市南山区科技路以东、深南大道以北大冲新城花园2栋1-383商铺的房地产 116.53 32843元/平 3827219 750000
2024-5-22 深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园3栋E座1单元13C 133.61 86362元/平 11538773.38 1100000
2024-5-22 深圳市南山区蛇口新街路北侧滨海苑8栋401 85.69 39469元/平 3382081.41 600000.00
2024-5-22 深圳市南山区蛇口沿山路翠谷居2-1001 170.62 58048元/平 9904149.76 1000000.00
2024-5-23 深圳市南山区华侨城北缘路北首地容御花园2栋A座28C 205.45 79859元/平 16407072.64 1500000
2024-5-23 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区二期18栋3D 108.97 80350元/平 8755695.91 870000
2024-5-24 深圳市南山区爱榕路雍景湾花园6栋B座2C 52.11 94589元/平 4929023 985000
2024-5-29 【第1次拍卖】深圳市建装业集团股份有限公司深圳市南山区深南大道北侧、艺园路西佳嘉豪商务大厦5D一套房屋 296.08 35144元/平 10405539.15 2080000.00
2024-5-29 【第1次拍卖】深圳市建装业集团股份有限公司深圳市南山区深南大道北侧、艺园路西佳嘉豪商务大厦5C一套房屋 200.18 35144元/平 7035195.98 1400000.00
2024-5-29 【第1次拍卖】深圳市建装业集团股份有限公司深圳市南山区深南大道北侧、艺园路西佳嘉豪商务大厦5A一套房屋 205.42 35144元/平 7219352.38 1440000.00
2024-5-29 【第2次拍卖】深圳市建装业集团股份有限公司深圳南山区深南大道艺园路佳嘉豪商务大厦9A、9B、9C、9D四套房屋 1005.75 28647元/平 28812050.14 5700000.00
2024-5-29 【第2次拍卖】深圳市建装业集团股份有限公司深圳市南山区深南大道北侧、艺园路西佳嘉豪商务大厦7A、7B两套房屋 506.44 28377元/平 14371389.69 2800000.00
2024-5-29 深圳市南山区东角头半岛城邦花园一期2栋3B 219.37 121995元/平 26762087.03 2600000
2024-5-31 深圳市南山区麒麟路西、玉泉路西南侧金麒麟花园E栋E1701 186.45 79908元/平 14898900.00 2970000.00
2024-7-8 深圳市南山区南光路西瑞祺阁801号房、802号房(整体拍卖) 565.94 58573元/平 33148800 3000000
2024-7-13 关于拍卖深圳市南山区南光路西、学府路南怡园大厦裙楼2-131 8.69 16392元/平 142443.70 14244.00

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号