同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/24)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-25 深圳市龙岗镇416小区(牛栏窝地段)千林山居三期36栋A座1905 46 25131元/平 1156035.2 120000
2024-4-25 深圳市福田区新洲路以西.深南路以北东景花园第2栋304 105.34 45702元/平 4814206.54 500000
2024-4-25 深圳市南山区侨香路燕晗山苑1301 98.6 77604元/平 7651754.40 760000.00
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋197 79.59 55505元/平 4417606.13 450000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋196 81.81 55637元/平 4551690.13 460000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋195 68.02 55505元/平 3775418.4 400000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋194 72.85 55505元/平 4043505.33 420000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋189 97.94 49997元/平 4896726 500000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋187 118.61 55525元/平 6585828.27 700000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋166 87.69 55637元/平 4878837.87 500000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋136 62.51 55505元/平 3469588.53 350000
2024-4-25 深圳市福田区莲花西路香蜜湖豪庭月光亭2座2C 69.39 114541元/平 7948010 800000
2024-4-25 深圳市宝安区新安街道新城大道与甲岸路交汇处豪城馨庭居A栋兰馨阁0703 125.52 46509元/平 5837784.58 590000.00
2024-4-25 深圳市宝安区西乡街道西乡大道南侧绿海名居5号楼B单元204 107.77 50179元/平 5407812.38 550000.00
2024-4-25 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧大益广场1栋3层商场 2210.09 12800元/平 28289152.00 2800000.00
2024-4-25 【第8次拍卖】深圳市恒威诺信贸易有限公司名下深圳市宝安区沙井街道鸿荣源禧园3栋121房 1722.05 24184元/平 41646275.64 4164628.00
2024-4-25 不限购精装房深圳市龙岗区南湾街道厦村社区桂新四巷1号住宅楼第五层501号房三房二厅 95 1335元/平 126800.00 50000.00
2024-4-26 深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋401 1297.1 33217元/平 43085511.28 4300000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座135【不包含室内财产】 62.81 24678元/平 1550000 310000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座129【不包含室内财产】 72.89 25244元/平 1840000 368000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座123【不包含室内财产】 93.51 21174元/平 1980000 396000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座120【不包含室内财产】 98.77 21565元/平 2130000 426000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座111【不包含室内财产】 70.03 21277元/平 1490000 298000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座112【不包含室内财产】 79.88 21532元/平 1720000 344000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座136【不包含室内财产】 63.39 25241元/平 1600000 320000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座135【不包含室内财产】 58.43 25329元/平 1480000 296000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座130【不包含室内财产】 61.19 25658元/平 1570000 314000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座110【不包含室内财产】 68.36 21211元/平 1450000 290000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座101【不包含室内财产】 69.47 21304元/平 1480000 296000
2024-4-26 深圳市龙岗区南湾街道文峰华庭2栋2604 117.08 36650元/平 4291029 850000
2024-4-26 深圳市龙岗区瑞泽佳园二期6栋2405 89.49 27168元/平 2431237.43 400000.00
2024-4-26 深圳市福田区江苏大厦A1409—-A1418共十套标的(622.62平方米) 622.62 27497元/平 17120000.00 1710000.00
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋742 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区彩田路西、红荔路南中银花园新华阁27C 98.39 48205元/平 4742870.27 470000.00
2024-4-26 福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-017E 96.57 50138元/平 4841788.03 480000.00
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋743 35.56 63273元/平 2250000 300000
2024-4-26 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园28栋5单元2E号 88.87 38681元/平 3437563.00 340000.00
2024-4-26 深圳市福田区福强路益田花园6栋101 245.55 62533元/平 15355000 1535500
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋623 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋621 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋619 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 福田区新洲路东、福中路北黄埔雅苑翠悠园3A-6栋3A-15F 107.57 74338元/平 7996581.69 790000.00
2024-4-26 深圳市宝安区宝城中心区N8区金泓凯旋城3栋A座04B房 162.16 62542元/平 10141843.37 2000000
2024-4-26 深圳市南山区湾厦路与花果路交汇处东北万科蛇口公馆4栋3A08 56.79 62684元/平 3559824.36 700000.00
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座132【不包含室内财产】 63.08 24572元/平 1550000 310000
2024-4-26 深圳市龙岗区龙城街道恒大城市之光大厦2栋2011 39.07 24409元/平 953662.4 95366
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋617 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 杨伟城名下深圳市龙岗区布吉镇大芬村东方半岛花园5栋105的房屋 87.96 34920元/平 3071592 300000
2024-4-26 深圳市宝安区新安街道新城大道西侧德业新城花园B区3号楼101号铺 6065.34 32337元/平 196132717 39000000
2024-4-26 深圳市福田区总工会综合楼附楼12楼西 382.61 28305元/平 10829639 2100000
2024-4-26 深圳市南山区南油大路东华园缤纷假日豪园F座12F中属黄*娜的50%产权份额 89 14826元/平 1319472 260000
2024-4-26 深圳市龙华新区民治街道汇隆商务中心一期1517 77.64 53813元/平 4178025.79 600000
2024-4-26 深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场C座2607房 57.54 36900元/平 2123216.79 420000
2024-4-26 被执行人深圳市金华融投资发展有限公司名下深圳市龙岗区葵涌镇土洋海滨山庄住宅共二层半 271.41 14142元/平 3838171.66 380000.00
2024-4-26 龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道与龙城南路交汇处西南侧金地凯旋广场3栋D座2513房 43.46 24228元/平 1052955.20 105000.00
2024-4-26 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2919号 22.22 23363元/平 519124.08 51912.41
2024-4-26 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2816号 24.19 23363元/平 565149.03 56514.90
2024-4-26 深圳市宝安区沙井街道拾悦里雅居1栋D一单元3002 116.33 30385元/平 3534648.37 700000.00
2024-4-26 不限购精装修深圳市龙华区龙华街道油松村第二配套住宅小区1309号房三房一厅 60 2800元/平 168000.00 50000.00
2024-4-26 {二拍}深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪头嘴35栋(泥头咀12号,整栋建面约600㎡) 600 14167元/平 8500000.00 300000.00
2024-4-27 深圳市南山区蛇口新街石云村3栋3A房 102.5 50442元/平 5170346 1000000
2024-4-27 深圳市福田区下沙村委公司楼8号5单元802房独立水电过户不限购 168000.00 60000.00
2024-4-27 【不限购】深圳市龙华新区谭罗村二村一巷一号楼102带私家露天花园精装复式楼三室一厅 85 1506元/平 128000.00 50000.00
2024-4-28 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园(一期)1号楼B1座3302号 87.66 42800元/平 3751848 370000
2024-4-28 深圳市南山区华侨城白石州路、六号路东南侧沙河街道汀兰鹭榭花园4栋1-8B号不动产 153.7 80018元/平 12298792.58 2400000
2024-4-28 深圳市宝安区观澜街道四黎公路东侧观湖园A02栋01 339.8 38640元/平 13129953.56 1312995.00
2024-4-28 深圳市宝安区西乡街道西乡大道东南侧天琴阁1栋2座14C 76.37 57234元/平 4370930.03 437000
2024-4-28 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2922号 19.76 23363元/平 461651.30 46165.13
2024-4-28 深圳市龙华区上岭排新村20号15D房电梯三室一厅 76 1143元/平 86900.00 50000.00
2024-4-28 【不限购】深圳市龙华新区观澜街道办大水坑一村神之181栋903号房 63 822元/平 51800.00 30000.00
2024-4-28 不限购,深圳市龙华区观澜浪漫商城步行街旁大三村359栋 23 1735元/平 39896.00 30000.00
2024-4-28 深圳市龙华区深圳北站片区龙塘村西四巷4号704房上塘地铁口可落户 16 1600元/平 25600.00 30000.00
2024-4-29 深圳市宝安区龙华街道建设东路东南侧东华明珠园1栋3座17C 76.05 37384元/平 2843077.54 300000
2024-4-29 深圳市龙岗镇416区(牛栏窝地段)千林山居I区32号楼A座2206 78.95 28879元/平 2280012.84 228001.00
2024-4-29 关于拍卖深圳市龙岗区布吉大芬盈翠家园9栋A602 59.12 29878元/平 1766400.00 176640.00
2024-4-29 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座C座20层20C房 174.44 58779元/平 10253408.90 2000000.00
2024-4-29 深圳市龙岗区龙岗镇缤纷世纪公寓B座15E 57.51 18653元/平 1072722.53 107272
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与龙珠八路交汇处桃源村三期3栋C-20B号 89.26 57438元/平 5126880.10 510000.00
2024-4-29 深圳市盐田区沙头角海景路西段东埔海景花园11栋2D 73.34 44336元/平 3251602.24 325160.00
2024-4-29 深圳市大鹏新区葵涌街道家天下花园(二期)4栋B座1404 112.09 30227元/平 3388144.67 250000
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与沙河东路交汇处香山里花园五期1栋A座6B 166.19 77613元/平 12898471.24 1200000.00
2024-4-29 深圳市光明区公明中心区长春路东侧、振发路北侧天汇时代花园二期2栋A座2601 88.85 33236元/平 2953061.25 590612
2024-4-29 【不限购】深圳市宝安区龙华部九窝宝龙职工宿舍(龙军花园)第13层三房两厅 103.071 1618元/平 166800.00 50000.00
2024-4-29 深圳市龙华区观澜大水坑社区丹乐小区4号二单元203房带电梯 21 800元/平 16800.00 25000.00
2024-4-29 龙华区大浪街道水围社区华昌路236号B单元403房两室一厅在建华昌路地铁站 38 1042元/平 39600.00 35000.00
2024-4-30 深圳市金域九悦花园(北区)2栋B座1702室 124.2 35536元/平 4413537.87 441353
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉镇上水径村丽湖花园丽丰阁H栋108 64.94 35638元/平 2314331.72 180000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1614的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000
2024-4-30 深圳市龙岗中心城新亚洲花园二区新义苑C3栋8A 138.78 37674元/平 5228398 500000
2024-4-30 深圳市罗湖区东门中路东门天地大厦裙楼S1048 33.13 63072元/平 2089575.36 200000.00
2024-4-30 深圳市龙华区龙华新区民治街道汇隆商务中心一期409 59.84 42353元/平 2534381.98 250000.00
2024-4-30 深圳市福田区福强路北云顶翠峰花园3栋12C、12D 187.42 48289元/平 9050376.86 900000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区布心路与布吉路交界西北丰湖大厦裙楼2049 21.8 10752元/平 234393.6 23000
2024-4-30 深圳市南山区南山街道泛海城市广场1栋B座1707 59.1 35654元/平 2107137.22 400000
2024-4-30 深圳市福田区上步南路玉丰楼B栋B1-1 61.46 29184元/平 1793648.64 170000.00
2024-4-30 深圳市南山区深南路科技工业园科技工业园14栋701 107 58537元/平 6263432 600000
2024-4-30 深圳市罗湖区笋岗路中信星光名庭A栋1908 245.2 47648元/平 11683289.60 2330000.00
2024-4-30 深圳市福田区上沙村滨河大道511号交汇处中洲滨海商业中心一期2栋B座3613 36.62 51167元/平 1873743.2 187374
2024-4-30 福田保税区宝田苑C栋706福田南外国语学校旁近福田口岸 106.62 67432元/平 7189632.58 360000
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1615的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号