同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/20)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-21 深圳市龙岗区平湖镇华南国际纺织服装原辅料物流区二期1E-004 64.25 10825元/平 695508.56 120000
2024-4-22 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇大芬村茂业城怡康楼2座4B 77.34 27457元/平 2123508.91 212351.00
2024-4-22 不限购-深圳市龙岗区布吉丹竹头村(丹平南三巷四号)第八层804号三房二厅 88 1020元/平 89800.00 50000.00
2024-4-23 深圳市龙岗区大鹏镇璞岸花园(一期)9号楼2307房 85.36 21284元/平 1816759.93 360000.00
2024-4-23 深圳市龙岗区龙岗镇416小区(牛栏窝地段)千林山居三期33栋1801 198.13 35651元/平 7063532.63 706353.00
2024-4-23 深圳市龙岗区布吉镇一村阳光花园B3栋2座101 76.37 34543元/平 2638064.19 263806.00
2024-4-23 深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦2栋商务公寓105及相对应的土地使用权 338.27 38400元/平 12989568 2000000
2024-4-23 深圳市龙岗区龙岗镇东方瑞景苑小户型住宅2226 36.46 33125元/平 1207737.50 121000.00
2024-4-23 深圳市龙岗区横岗镇大山地花园40栋1单元4B 73.69 30821元/平 2271185.06 227110.00
2024-4-24 深圳市龙岗区横岗街道六约社区东城中心花园(三期)1栋A座12E 102.5 42678元/平 4374495.00 437449.00
2024-4-24 深圳市龙岗区龙岗镇首创八意府7栋C座19D 74.51 45566元/平 3395128.62 500000
2024-4-24 深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦2栋商务公寓113号 72.74 34574元/平 2514941.86 250000
2024-4-24 深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦2栋商务公寓132号 59.21 34574元/平 2047150.22 200000
2024-4-24 深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦2栋商务公寓126号 58.24 34574元/平 2013613.06 200000
2024-4-24 龙岗区布吉街道万科红立方大厦2栋商务公寓128号 70.98 34574元/平 2454090.91 240000
2024-4-25 深圳市龙岗镇416小区(牛栏窝地段)千林山居三期36栋A座1905 46 25131元/平 1156035.2 120000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋197 79.59 55505元/平 4417606.13 450000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋196 81.81 55637元/平 4551690.13 460000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋195 68.02 55505元/平 3775418.4 400000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋194 72.85 55505元/平 4043505.33 420000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋189 97.94 49997元/平 4896726 500000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋187 118.61 55525元/平 6585828.27 700000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋166 87.69 55637元/平 4878837.87 500000
2024-4-25 深圳市龙岗区南湾街道东部英郡假日广场1栋136 62.51 55505元/平 3469588.53 350000
2024-4-25 不限购精装房深圳市龙岗区南湾街道厦村社区桂新四巷1号住宅楼第五层501号房三房二厅 95 1335元/平 126800.00 50000.00
2024-4-26 深圳市龙岗区瑞泽佳园二期6栋2405 89.49 27168元/平 2431237.43 400000.00
2024-4-26 杨伟城名下深圳市龙岗区布吉镇大芬村东方半岛花园5栋105的房屋 87.96 34920元/平 3071592 300000
2024-4-26 深圳市龙岗区龙城街道恒大城市之光大厦2栋2011 39.07 24409元/平 953662.4 95366
2024-4-26 深圳市龙岗区南湾街道文峰华庭2栋2604 117.08 36650元/平 4291029 850000
2024-4-26 被执行人深圳市金华融投资发展有限公司名下深圳市龙岗区葵涌镇土洋海滨山庄住宅共二层半 271.41 14142元/平 3838171.66 380000.00
2024-4-26 龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道与龙城南路交汇处西南侧金地凯旋广场3栋D座2513房 43.46 24228元/平 1052955.20 105000.00
2024-4-27 深圳市龙岗区龙城街道恒大城市之光大厦2栋1232室,39.08㎡不限购近地铁口 39.08 3224元/平 126000.00 50000.00
2024-4-29 深圳市龙岗区龙岗镇缤纷世纪公寓B座15E 57.51 18653元/平 1072722.53 107272
2024-4-29 深圳市龙岗镇416区(牛栏窝地段)千林山居I区32号楼A座2206 78.95 28879元/平 2280012.84 228001.00
2024-4-29 关于拍卖深圳市龙岗区布吉大芬盈翠家园9栋A602 59.12 29878元/平 1766400.00 176640.00
2024-4-30 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇布吉广场B座1105 95.31 28443元/平 2710921.39 270000
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉街道星都豪庭D座2单元1403 86.77 41542元/平 3604564.64 360456.00
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉镇上水径村丽湖花园丽丰阁H栋108 64.94 35638元/平 2314331.72 180000.00
2024-4-30 深圳市龙岗中心城新亚洲花园二区新义苑C3栋8A 138.78 37674元/平 5228398 500000
2024-4-30 【不限购村委统建楼】深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区”景民新城“A栋1804号房四房二厅 136.75 1667元/平 228000.00 50000.00
2024-5-5 深圳市龙岗区丹竹头丹平东三巷16号5B电梯两室一厅物流园配套 52 1006元/平 52300.00 40000.00
2024-5-6 关于拍卖深圳市龙岗区龙城街道爱心路与龙平西路交汇处西北侧恒明湾创汇中心5栋C座2201(预售房) 87.68 31569元/平 2767994.67 276799
2024-5-7 深圳市龙岗区坂田街道嘉霖悦禧园6栋108 64.21 38732元/平 2486999.2 250000
2024-5-7 深圳市龙岗区龙岗街道八仙岭华庭2号楼28B 89.65 23649元/平 2120157.96 212015.00
2024-5-7 深圳市龙岗区南湾街道阅景花园3号楼二单元1622 64.24 41309元/平 2653682 200000
2024-5-7 深圳市龙岗区坂田街道佳兆业中央广场一期1栋6号楼B单元3302 88.72 54257元/平 4813716.52 48137165
2024-5-7 被执行人叶健发名下深圳市龙岗中心城三十八号路北阅山华府三期3号楼14D 87.99 44324元/平 3900068.76 390000.00
2024-5-7 深圳市龙岗区布吉镇住宅楼1栋2单元704 135.81 14820元/平 2012704.2 400000
2024-5-7 深圳市龙岗区龙岗镇君悦龙庭二期2栋902 137.83 43100元/平 5940473 594000
2024-5-7 深圳市龙岗区布吉镇信义假日名城逸翠园2号楼一单元203 64.9 38510元/平 2499273.04 249927.00
2024-5-7 深圳市龙岗区龙城街道龙禧雅苑7栋702 157.79 28635元/平 4518348.21 500000
2024-5-8 龙岗镇新生村仙人岭水岸新都三期23号楼C座305房地产【不包括室内财产】 122.13 25710元/平 3140000 628000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S28 53.25 22344元/平 1189818 190000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S29 53.78 22344元/平 1201660 190000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S27 53.25 22344元/平 1189818 190000
2024-5-8 深圳市龙岗区龙岗镇深业紫麟山花园N7栋复式1E房 226.22 33517元/平 7582307 1500000
2024-5-8 深圳市龙岗区龙岗镇绿色高尔夫天籁山庄3号楼 464.45 48212元/平 22392063.4 2239000
2024-5-8 深圳市龙岗区坪地镇坪西新屋场自然村3层私宅的50%份额 401.74 2983元/平 1198390.42 220000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭2栋1S85 30.38 22344元/平 678811 100000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭2栋1S83 41.2 22800元/平 939360 150000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭14栋2S26 16.22 13514元/平 219197 30000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭14栋2S23 15.61 12227元/平 190863 30000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭14栋2S25 23.32 12227元/平 285134 40000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭14栋2S15 36.52 12476元/平 455624 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭14栋2S12 36.52 12476元/平 455624 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S29 37.77 12476元/平 471219 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S28 37.77 12476元/平 471219 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S27 37.77 12476元/平 471219 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S26 37.76 12476元/平 471094 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S25 37.77 12476元/平 471219 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S21 37.77 12476元/平 471219 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S23 37.76 12476元/平 471094 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S15 38.67 12476元/平 482447 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S13 38.67 12476元/平 482447 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S12 38.67 12476元/平 482447 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S11 38.67 12476元/平 482447 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋2S10 38.67 12476元/平 482447 70000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S29 53.78 22344元/平 1201660 190000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S28 53.25 22344元/平 1189818 190000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S27 53.25 22344元/平 1189818 190000
2024-5-8 深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S26 44.23 22344元/平 988275 150000
2024-5-8 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区远洋新干线君域花园8栋一单元8B 127.13 24256元/平 3083665.28 308366
2024-5-8 深圳市龙岗区中心城19区华业玫瑰郡2号楼2座22C、22C1 128.66 26843元/平 3453646.12 680000.00
2024-5-8 深圳市龙岗区布吉镇中心城区布吉中心花园商铺1B15 117.35 38304元/平 4494974.4 450000
2024-5-8 深圳市龙岗区布吉镇中心城区布吉中心花园商铺D1N03 128.17 30035元/平 3849611.6 400000
2024-5-9 关于拍卖深圳市龙岗区龙岗镇龙平路富德中心21套 1050.27 27811元/平 29208619.60 2920862.00
2024-5-9 深圳市龙岗区布吉街道佳兆业新都汇家园2栋A单元1505房 68.55 34509元/平 2365579 470000
2024-5-9 深圳市龙岗区布吉镇大芬村茂业城怡兴楼1座308 30.47 22815元/平 695176.1 139000
2024-5-9 深圳市龙岗区布吉镇金域揽峰花园1栋B座1205 88.32 43473元/平 3839517.69 383951
2024-5-10 关于拍卖深圳市龙岗区坪地街道今日香沙御景园3栋A座506 29.27 26917元/平 787862.66 78786.00
2024-5-10 深圳市龙岗区龙城街道鸿基花园西区4号楼商铺112的50%份额 56.71 14493元/平 821870 82187
2024-5-10 深圳市龙岗中心城御府名筑花园6栋E36 91.38 27664元/平 2527915 505500
2024-5-11 关于拍卖深圳市龙岗区中心城阳光广场B栋B2单元复式814 68.21 18971元/平 1294004.05 129400
2024-5-11 深圳市龙岗区龙岗街道摩尔城1-3栋住宅、商业、配套及商业性办公A座2903 82.22 24918元/平 2048738.5 204873
2024-5-13 不限购优质资产深圳市龙岗区龙城街道爱联地铁口爱联小区三房两厅带空中花园 115 2330元/平 268000.00 50000.00
2024-5-14 深圳市龙岗区龙岗镇416区(牛栏窝地段)千林山居Ⅱ区36#楼A座202 86.11 24968元/平 2150000.00 430000.00
2024-5-17 关于拍卖深圳市龙岗区中心城19区全盛紫悦龙庭1栋C座2206 119.84 58000元/平 6950720 695072
2024-5-20 深圳市龙岗区布吉镇南山地段国展苑6号楼(国泰台)2B 51.17 29923元/平 1531170.15 153117.00
2024-5-21 深圳市龙岗区龙岗镇深业紫麟山花园H4-H6栋H5座26B 140.83 36218元/平 5100580.94 510058
2024-5-21 关于拍卖深圳市龙岗区南湾街道梓盛发新天地广场2号商业办公楼A座24层2404号 77.26 19178元/平 1481723.00 148172.32

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号