同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/3/29)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-1 不限购深圳市龙华区华联社区郭吓村十巷四号第四层住宅楼403三房一厅 55 2873元/平 158000.00 50000.00
2024-4-2 深圳市龙华新区龙华街道东环一路壹成中心花园(A824-0128)二期3栋D3603室 129.52 63290元/平 8197315 500000
2024-4-2 深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心北丙期C座2218 39.53 46842元/平 1851680.07 185200.00
2024-4-2 深圳市龙华区龙华新区民治街道汇隆商务中心一期409 59.84 52941元/平 3167977.47 310000.00
2024-4-2 不限购深圳龙华大浪街道玉壶新村402号房精装两房一厅 65 886元/平 57600.00 30000.00
2024-4-5 深圳市龙华新区观澜街道观澜大道旁澜汇花园D座706 80.6 43578元/平 3512419.04 400000
2024-4-8 深圳市宝安区龙华镇梅观高速路东侧丰泽湖山庄11栋1单元0601的房屋 85.46 50992元/平 4357793.00 435779.00
2024-4-8 深圳市宝安区大浪街道龙华居委赤岭头羊台新村97号私宅1栋 515.42 13000元/平 6700460 1340092
2024-4-8 深圳市龙华新区民治街道汇隆商务中心一期1517 77.64 67266元/平 5222532.24 800000
2024-4-8 不限购三间旺铺深圳龙华民治街道新牛社区万众生活村40栋第一层401、402、403 102.93 2312元/平 238000.00 50000.00
2024-4-9 深圳市宝安区龙华街道建设东路东南侧东华明珠园1栋3座17C 76.05 46730元/平 3553846.92 400000
2024-4-9 不限购精装修深圳市龙华区龙华街道油松村第二配套住宅小区29号住宅楼第二层201三房一厅 52 1919元/平 99800.00 50000.00
2024-4-9 【统建楼,带独立小院】深圳市龙华区龙军花园C栋B座301号房 168.91 1403元/平 236969.00 80000.00
2024-4-10 被执行人付赞成名下深圳市龙华区龙华街道东环二路东侧美丽365F栋F2座D单元708 92.37 37884元/平 3499344.80 349934.00
2024-4-10 【特漏不限购】深圳市龙华新区谭罗村二村一巷一号楼103精软装复式楼三室一厅 60 1477元/平 88600.00 50000.00
2024-4-11 深圳市宝安区龙华街道梅龙路与布龙路交界处金地梅陇镇花园15栋2单元11B 76.79 36908元/平 2834177.68 550000
2024-4-12 【精品房不限购】深圳市龙华区大浪街道龙华社区陶吓新村124号住宅楼第四层402号房三房一厅 88 1364元/平 120000.00 50000.00
2024-4-13 不限购精装修深圳市龙华区龙华街道油松村第二配套住宅小区29号住宅楼第二层202三房一厅 52 1919元/平 99800.00 50000.00
2024-4-16 深圳市龙华区龙华镇人民南路西侧玉华花园华月阁102 80.4 33512元/平 2694365.00 538873.00
2024-4-16 不限购稀缺资产深圳市龙华区凯滨新村107栋精装修四房(带空中花园) 128 1453元/平 186000.00 50000.00
2024-4-17 【不限购】深圳市龙华区龙华街道三联社区弓村二区408一房一卫 26 1338元/平 34800.00 30000.00
2024-4-18 不限购-地铁口深圳市龙华区民治街道民新社区横岭一区45号住宅楼第七层706号房两房一厅 60 1630元/平 97800.00 50000.00
2024-4-21 【不限购】深圳市龙华区大浪街道龙华社区陶吓新村124号住宅楼第四层403号房 62 1240元/平 76900.00 50000.00
2024-4-22 深圳市龙华新区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心北丙期C座3011室 39.62 31452元/平 1246140 130000
2024-4-23 深圳市龙华区观澜街道奥宸观壹城华府3-1号楼A座1004的房屋 69.22 47259元/平 3271268.00 650000.00
2024-4-23 不限购精装修深圳市龙华区龙华街道油松村29号住宅楼第二层203三房一厅 52 1919元/平 99800.00 50000.00
2024-4-26 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园28栋5单元2E号 88.87 38681元/平 3437563.00 340000.00
2024-4-26 {二拍}深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪头嘴35栋(泥头咀12号,整栋建面约600㎡) 600 14167元/平 8500000.00 300000.00
2024-4-28 深圳市龙华区上岭排新村20号15D房电梯三室一厅 76 1143元/平 86900.00 50000.00
2024-4-28 不限购,深圳市龙华区观澜浪漫商城步行街旁大三村359栋 23 1735元/平 39896.00 30000.00
2024-4-28 深圳市龙华区深圳北站片区龙塘村西四巷4号704房上塘地铁口可落户 16 1600元/平 25600.00 30000.00
2024-4-29 龙华区大浪街道水围社区华昌路236号B单元403房两室一厅在建华昌路地铁站 38 1042元/平 39600.00 35000.00
2024-4-29 深圳市龙华区观澜大水坑社区丹乐小区4号二单元203房带电梯 21 800元/平 16800.00 25000.00
2024-4-30 深圳市龙华街道民治路西侧潜龙*鑫茂花园B区1栋B3座1单元2A号 91.08 48670元/平 4432900.00 440000.00
2024-4-30 深圳市龙华区民治统建楼水尾村二区27栋(伽乐园A座)505房通燃气 51.6 1085元/平 56000.00 40000.00
2024-5-5 深圳市龙华区深圳北站片区龙塘村西四巷4号705房上塘地铁口带学位 16 1181元/平 18900.00 30000.00
2024-5-6 深圳市龙华区福城街道大水坑社区丹乐小区4号二单元306房电梯两房可落户 50 704元/平 35200.00 30000.00
2024-5-8 深圳市龙华区龙华街道办事处东环一路与建设路交汇处西南侧华盛珑悦花园1栋E座513 52.94 36386元/平 1926260 380000
2024-5-15 深圳市龙华新区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期A座2136房 63.74 24926元/平 1588802.6 300000
2024-5-15 深圳市龙华新区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期A座2102房 37.81 25820元/平 976252.9 180000
2024-5-15 深圳市龙华新区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心南期A座2101房 38.62 25820元/平 997167.26 180000
2024-5-31 龙华镇建设路东南侧锦绣花园一栋E座702 96.02 25118元/平 2411783.00 480000.00
2024-6-2 深圳市龙华镇和平东路南侧乐景花园九栋(7/8)01号 142.02 32063元/平 4553547.5 500000
2024-6-11 深圳市宝安区龙华街道梅龙路与布龙路交界处金地梅陇镇花园17栋5单元8C 90.79 46165元/平 4191302.19 419130.00
2024-6-15 深圳市龙华街道民治路西侧潜龙鑫茂花园B区1栋B3座2单元6D 68.06 50342元/平 3426249 685200

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号