同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/19)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-20 深圳市罗湖区东门永新街南塘商业广场A区1216 132.76 24897元/平 3305277.93 600000
2024-4-23 深圳市罗湖区黄贝路景贝南4栋202 79.71 50493元/平 4024797.03 400000
2024-4-23 深圳市罗湖区太宁路28号百仕达花园百景苑5栋7F(第一次) 105.45 47571元/平 5016383.04 5016383
2024-4-23 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场2号楼3-21B 180.23 64004元/平 11535350.81 1153530.00
2024-4-23 深圳市罗湖区泰宁路北侧百仕达花园(四期西区)5栋18C 126.11 73694元/平 9293525.12 929350.00
2024-4-23 深圳市罗湖区布心路东乐花园乐康楼11H 126.12 38194元/平 4817052.50 481700.00
2024-4-23 深圳市罗湖区泥岗东路旭飞华天苑B栋1702 18.44 40357元/平 744183.08 100000
2024-4-23 深圳市罗湖区东门中路东门天地大厦裙楼S5079 49.72 15552元/平 773245.44 150000
2024-4-24 深圳市罗湖区延芳路安业馨园D栋16A、B 167.62 49828元/平 8352169.36 1330000.00
2024-4-24 罗湖区春风路北侧置地逸轩C塔楼11J 45.81 50582元/平 2317179.74 230000.00
2024-4-26 深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场C座2607房 57.54 36900元/平 2123216.79 420000
2024-4-26 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2919号 22.22 23363元/平 519124.08 51912.41
2024-4-26 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2816号 24.19 23363元/平 565149.03 56514.90
2024-4-30 深圳市罗湖区怡景路湖滨阁A栋1层 377.26 29077元/平 10969635 2100000
2024-4-30 深圳市罗湖区笋岗路中信星光名庭A栋1908 245.2 47648元/平 11683289.60 2330000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区东湖路东侧彩世界家园4栋C座18C房 88.9 32456元/平 2885309.95 577000
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1615的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000
2024-4-30 深圳市罗湖区布心路与布吉路交界西北丰湖大厦裙楼2049 21.8 10752元/平 234393.6 23000
2024-4-30 深圳市罗湖区水贝一路76号深华丽园B栋1101住宅 114.28 42502元/平 4857174.27 970000
2024-4-30 深圳市罗湖区泰宁路北侧百仕达花园(四期西区)6栋14C 123.8 63194元/平 7823367.68 750000
2024-4-30 深圳市罗湖区太白路东湖豪庭5D 170.9 45408元/平 7760227.2 1000000
2024-4-30 深圳市罗湖区太宁路美思苑大厦B栋1906 92.74 37155元/平 3445773.25 450000
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1614的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000
2024-4-30 深圳市罗湖区东门中路东门天地大厦裙楼S1048 33.13 63072元/平 2089575.36 200000.00
2024-5-7 深圳市罗湖区人民北路世濠大厦1503号 101.66 37520元/平 3814283.2 300000
2024-5-7 深圳市罗湖区深南东路万科深南广场T1座3516 73.3 40791元/平 2989995.2 300000
2024-5-8 深圳市罗湖区翠山路北侧翠山花半里雅筑602 71.35 39413元/平 2812103.28 290000.00
2024-5-8 深圳市罗湖区华丽路庐峰翠苑双鱼座1906 241.54 67259元/平 16245738.86 2590000.00
2024-5-8 深圳市罗湖区太安路98号百仕达花园二期15栋15D 82.17 46891元/平 3853049.91 770000.00
2024-5-9 深圳市罗湖区中兴路竹边新村9栋502 78.16 37198元/平 2907401.94 290000
2024-5-9 关于拍卖深圳市罗湖区深南东路万科深南广场T1座1201 90.35 34101元/平 3081036.19 308104.00
2024-5-9 深圳市罗湖区文锦中路1043号联兴大厦713房统建楼 28.33 1903元/平 53900.00 40000.00
2024-5-10 深圳市罗湖区沿河南路东南锦缘里嘉园锦缘里嘉园A座座7B 80.55 47459元/平 3822860.00 610000.00
2024-5-10 深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦1106 219.36 13072元/平 2867492 570000
2024-5-14 深圳市罗湖区春风路长丰苑曼域轩(主楼)2215 44.19 27155元/平 1200000.00 240000.00
2024-5-14 深圳市罗湖区春风路北侧向西大厦6D 90.51 33698元/平 3050000 400000
2024-5-14 深圳市罗湖区文锦路东文锦广场A座二段601-608号 706.2 11148元/平 7872859 1500000
2024-5-14 深圳市罗湖区文锦路东文锦广场A座二段2401-2425号 1492.19 11995元/平 17899118 3000000
2024-5-14 深圳市罗湖区文锦路东文锦广场A座二段701-708号 706.2 11196元/平 7906474 1500000
2024-5-14 深圳市罗湖区文锦路东文锦广场A座二段2301-2325号 1492.19 11948元/平 17829134 3000000
2024-5-14 深圳市罗湖区中兴路北侧一品东门雅园276套(详见附件《清单》) 0 133617578.4 15000000
2024-5-15 深圳市罗湖区桂园北路桂苑7栋103 114.62 42606元/平 4883453.87 700000.00
2024-5-15 深圳市罗湖区宝岗路虹桥星座大厦B座14E的50%份额 60.44 29562元/平 1786738 178673
2024-5-16 深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心C座2015 46.7 57510元/平 2685735.68 350000
2024-5-17 深圳市罗湖区罗芳路曦龙山庄1号楼(曦梅阁)601 224.6 37544元/平 8432382.4 1300000
2024-5-19 深圳市罗湖文锦北路3003号翠苑楼3栋二单元403房统建楼96.5平方 96.5 1306元/平 126000.00 50000.00
2024-5-20 深圳市罗湖区田贝二路金翠园C-1907房屋 87.15 59059元/平 5147000 514700
2024-5-20 深圳市罗湖区田贝二路金翠园C-1906房屋 51.27 66745元/平 3422000 342200
2024-5-20 深圳市罗湖区田贝二路金翠园C-1801房屋 86.36 62413元/平 5390000 539000
2024-5-21 深圳市罗湖区布吉路富基帕克大厦1301、1302号 159.25 35910元/平 5718667.5 900000
2024-5-21 深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场E座1307 57.2 33025元/平 1889018.56 377803
2024-5-21 深圳市罗湖区太白路南大地花园西座2106 50.05 33244元/平 1663863 332000
2024-5-21 深圳市罗湖区罗湖街道云景梧桐花园3栋07A 187.43 83789元/平 15704572.00 3140914.00
2024-6-22 深圳市罗湖区莲塘罗沙路东方尊峪花园逸澜阁负2F号 108.79 30000元/平 3263700 500000
2024-6-27 深圳市罗湖区东门中路东门天地大厦B座2415 68.16 44855元/平 3057330.43 600000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区春风路庐山大厦C座5A8 63.91 26016元/平 1662682.56 300000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区沿河路碧中园碧天阁704 108.74 42595元/平 4631802.05 900000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区文锦路与春风路交汇处朗钜御风庭1号楼1711 33.1 42408元/平 1403689.91 280000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场D座4114 42.13 44309元/平 1866729.74 300000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区嘉宾路与南湖路交汇处北侧深华商业大厦裙楼3009B 23.01 16486元/平 379352.06 30000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区嘉宾路与南湖路交汇处北侧深华商业大厦裙楼3009A 23.01 16486元/平 379352.06 30000.00
2024-6-27 深圳市罗湖区嘉宾路与南湖路交汇处北侧深华商业大厦裙楼3018 22.81 16486元/平 376054.78 30000.00
2024-6-28 深圳市罗湖区深南东路万科深南广场万科深南广场T13718 50.75 42853元/平 2174779.74 430000.00
2024-6-28 深圳市罗湖区东湖街道东晓路、二线公路交汇处东侧翡翠园山湖居A栋A3座1104房 64.42 38685元/平 2492116 498000

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号