同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/24)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-25 深圳市福田区新洲路以西.深南路以北东景花园第2栋304 105.34 45702元/平 4814206.54 500000
2024-4-25 深圳市福田区莲花西路香蜜湖豪庭月光亭2座2C 69.39 114541元/平 7948010 800000
2024-4-26 深圳市福田区江苏大厦A1409—-A1418共十套标的(622.62平方米) 622.62 27497元/平 17120000.00 1710000.00
2024-4-26 福田区新洲路东、福中路北黄埔雅苑翠悠园3A-6栋3A-15F 107.57 74338元/平 7996581.69 790000.00
2024-4-26 深圳市福田区彩田路西、红荔路南中银花园新华阁27C 98.39 48205元/平 4742870.27 470000.00
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋742 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-017E 96.57 50138元/平 4841788.03 480000.00
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋743 35.56 63273元/平 2250000 300000
2024-4-26 深圳市福田区福强路益田花园6栋101 245.55 62533元/平 15355000 1535500
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋623 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋621 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋619 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋617 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区总工会综合楼附楼12楼西 382.61 28305元/平 10829639 2100000
2024-4-27 深圳市福田区下沙村委公司楼8号5单元802房独立水电过户不限购 168000.00 60000.00
2024-4-29 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座C座20层20C房 174.44 58779元/平 10253408.90 2000000.00
2024-4-30 深圳市福田区上沙村滨河大道511号交汇处中洲滨海商业中心一期2栋B座3613 36.62 51167元/平 1873743.2 187374
2024-4-30 福田区滨河路北侧嘉洲华苑3栋17D 76.59 45047元/平 3450157.67 340000
2024-4-30 深圳市福田区皇岗路与深南中路交界东北城市绿洲花园5栋11A 129.22 64774元/平 8370147.97 1250000
2024-4-30 深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇御苑B区9栋203 70.1 58773元/平 4119973.28 400000
2024-4-30 福田保税区宝田苑C栋706福田南外国语学校旁近福田口岸 106.62 67432元/平 7189632.58 360000
2024-4-30 深圳市福田区深南中路与福虹路交汇处国际科技大厦3601、3602 226.91 18760元/平 4256831.6 850000
2024-4-30 深圳市福田区福强路北云顶翠峰花园3栋12C、12D 187.42 48289元/平 9050376.86 900000.00
2024-4-30 深圳市福田区上步南路玉丰楼B栋B1-1 61.46 29184元/平 1793648.64 170000.00
2024-5-5 稀缺资产不限购地铁口深圳市福田区新洲中心村5号住宅楼第四层整层三房两厅 115 2330元/平 268000.00 50000.00
2024-5-7 深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦B栋3203、3205号 90.92 55650元/平 5059690.72 500000
2024-5-7 深圳市福田区百花五路长安花园A栋3A 103.20 87353元/平 9014812.06 1800000
2024-5-7 深圳市福田区河背村东北角颐林雅院12栋408 94.59 51034元/平 4827268.22 500000
2024-5-7 深圳市福田区红荔西路南天健世纪花园1栋5H 146.43 76651元/平 11224035.21 1200000
2024-5-7 深圳市福田区彩田路澳新亚大厦2202 45.17 42183元/平 1905406.11 200000
2024-5-7 深圳市福田区福田保税区深福保经济适用房1栋1座28E 58.39 96173元/平 5615541.47 560000.00
2024-5-7 深圳市福田区车公庙丰盛町地下阳光街A区A1-071 13.11 44800元/平 587328.00 58000.00
2024-5-7 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座7层7D房 169.39 55335元/平 9373196.00 1870000.00
2024-5-7 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座A座21层21B房 120.98 57883元/平 7002685.20 1400000.00
2024-5-8 深圳市福田区红荔路与新洲路交汇处第壹世界广场塔楼28A、28B、28C、28D、28E、28会议室1、28会议室2 1103.96 21160元/平 23359794 4600000
2024-5-8 深圳市福田区赛格储运大厦1-11层作整体拍卖 26815.4 16258元/平 435973660.00 43597000.00
2024-5-8 深圳市福田区商报东路富霖花园B3栋301、302 298.1 43069元/平 12838809.28 1200000.00
2024-5-9 福田区上梅林北环路北侧华茂苑10栋702 83.59 40810元/平 3411327.5 340000
2024-5-9 深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界西北阳光高尔夫大厦2601、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2613、2708、2709、2710、2711房 1942.93 22730元/平 44162868 8830000
2024-5-9 深圳市福田区南园街道滨河路滨江新村东区16栋202住宅 77.53 37921元/平 2940000.00 500000.00
2024-5-10 深圳市福田区车公庙丰盛町地下阳光街BCD区丰盛町地下阳光街BCD区B1-066 15.16 80889元/平 1226276.63 120000
2024-5-10 深圳市福田区福强路福民新村东侧皇岗星河华居东座15H号 101.65 58604元/平 5957096.6 600000
2024-5-14 深圳市福田区彩田南路中深花园B座1912公寓、B座1913公寓 249.4 12950元/平 3229730 460000
2024-5-14 深圳市福田区上步南路玉丰楼A座A13 194.17 38000元/平 7378460 1000000
2024-5-14 福田区车公庙天安创新科技广场A栋504 454.41 31623元/平 14369807.43 1430000
2024-5-14 深圳市福田区八卦四路先科机电大厦914号房 38.02 40690元/平 1547018.59 154000
2024-5-14 深圳市福田区竹子林竹子林27栋(二建)106 60.95 75706元/平 4614305 692145
2024-5-14 深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼20WN 210.83 21133元/平 4455428.22 440000.00
2024-5-14 深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼20EN 212.29 21133元/平 4486282.11 440000.00
2024-5-15 深圳市福田中心区新洲祠堂村102-2号502房三室一厅石厦地铁口 65 1471元/平 95600.00 50000.00
2024-5-16 深圳市福田区香荔花园12、13栋裙楼101、104-139等多套 0 199087225.68 19908722
2024-5-16 深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼15G中的1/3份额 99.64 6653元/平 662885.00 130000.00
2024-5-16 深圳市福田区园岭东路园东花园裙楼第一层53 47.03 43128元/平 2028306.98 300000
2024-5-16 深圳市福田区玮鹏花园5、6、7号楼裙楼C52-C99、A3 0 16803823.68 1680382
2024-5-17 深圳市福田区八卦一路鹏益花园2栋612房 63.11 53441元/平 3372648.89 670000
2024-5-18 深圳市福田区滨河路与沙嘴路交汇处韵动家园C座1603证号:3000417470 41.57 33932元/平 1410552.90 280000.00
2024-5-20 深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦B座15e 380.32 26617元/平 10122800.00 1012280.00
2024-5-20 深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦B座15d 408.66 26617元/平 10877200.00 1087720.00
2024-5-21 深圳市福田区滨河大道中洲滨海商业中心一期2栋C座3301 49.15 64906元/平 3190123.46 320000
2024-5-21 深圳市福田区山语清晖花园6号楼二单元04B的房屋 192.4 83859元/平 16134408 1600000
2024-5-21 深圳市福田区皇岗金三角赛格绿茵阁1栋16A6 55.29 72248元/平 3994591.92 390000
2024-5-21 深圳市福田区八卦二路八卦岭单身宿舍30栋(B型)427 27.96 53610元/平 1498946.79 230000
2024-5-21 被执行人陈金燕名下深圳市福田区香梅路东侧华泰香逸名园合香阁15F 103.84 59651元/平 6194180.00 619418.00
2024-5-21 深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼6ES 212.29 19968元/平 4239006.72 420000
2024-5-21 深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼6EN 212.29 19968元/平 4239006.72 420000
2024-5-21 深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼6WS 210.83 19968元/平 4209853.44 420000
2024-5-21 深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼6WN 210.83 19968元/平 4209853.44 420000
2024-5-21 深圳市福田区红荔西路香蜜三村2栋C6 98.95 49134元/平 4861848.88 750000
2024-5-21 深圳市福田区华侨城东路以西白石洲路以北碧海云天小区一期7号楼C-11D 141.65 82253元/平 11651109.12 1165110.00
2024-5-22 深圳市福田区梅林街道兰江山第花园6栋B座901 319.02 87350元/平 27866504 2786651
2024-5-22 深圳市福田区新沙二路星河雅居B2804 95.88 52641元/平 5047200 500000
2024-5-29 深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2303A房 137.82 19584元/平 2699066.88 539813
2024-5-29 深圳市福田保税区桂花路加福广场A座27L房 133.07 29042元/平 3864672.17 770000
2024-6-24 深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A栋2916 89.24 29153元/平 2601581.59 390000.00
2024-6-24 深圳市福田区华强北街道恒邦时代大厦2栋712 31.73 55676元/平 1766584.25 170000
2024-6-24 深圳市福田区华强北街道恒邦时代大厦2栋711 56.42 58175元/平 3282217.7 320000
2024-6-24 深圳市福田区华强北街道恒邦时代大厦2栋615 32.21 55501元/平 1787680.77 170000
2024-6-27 深圳市福田区八卦岭工业区2-3小区单身宿舍第04栋421 27.59 54281元/平 1497599.82 250000.00
2024-7-5 深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A栋2902 59.55 29153元/平 1736039.71 260000.00

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号